Luismi Hidalgo. Torneo A |
|||||
Clasificación Final | |||||
Grupo de edad S16 | |||||
Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | Motril | S16 | 6½ | 19 |
3 | Castillo Rodriguez Angel Luis | S16 | 5½ | 16 | |
5 | Lopez Sanchez Rafael | Salobreña | S16 | 5½ | 16 |
6 | Orantes Taboada Manuel | Granada | S16 | 5 | 15 |
8 | Salguero Mendez Raul | Calahonda | S16 | 5 | 15 |
9 | Sanchez Martinez Andres | Motril | S16 | 5 | 14 |
11 | Garcia Castilla Manuel | Motril | S16 | 4½ | 13 |
13 | Lupiañez Sanchez Luis | Motril | S16 | 4½ | 13 |
14 | Martin Galvez Manuel | S16 | 4 | 12 | |
15 | Palacios Moya Andres | Almuñecar | S16 | 4 | 12 |
Grupo de edad U12 | |||||
Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
7 | Dominguez Ruiz Mario | Carchuna | U12 | 5 | 15 |
16 | Garcia Garcia Jose Manuel (ma | Málaga | U12 | 4 | 12 |
24 | Lorente Serrano Lara Eloisa | Motril | U12 | 3½ | 10 |
33 | Garcia Mira Joaquin Manuel | Molvizar | U12 | 3 | 9 |
35 | Gutierrez Lupion Daniel | Málaga | U12 | 3 | 8 |
40 | Valdivia Alijarte Victor | Calahonda | U12 | 2 | 6 |
41 | Garcia Mira Jorge Antonio | Molvizar | U12 | 2 | 6 |
44 | Toral Rodriguez Sergio | Salobreña | U12 | 1½ | 4 |
45 | Rodriguez Berrio Francisco | Calahonda | U12 | 1 | 3 |
Grupo de edad U14 | |||||
Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
2 | Orantes Taboada Francisco | Granada | U14 | 5½ | 16 |
4 | Pulido Esteban Francisco Dani | Motril | U14 | 5½ | 16 |
12 | Tabera Benitez Sebastian | 0 | U14 | 4½ | 13 |
21 | Esparrell Cabrera Laura | Motril | U14 | 4 | 12 |
22 | Morales Aguila Joaquin | Salobreña | U14 | 4 | 12 |
29 | Jodar Carrascosa Hipolito | 0 | U14 | 3 | 9 |
30 | Tiron Robert | Vélez Benaudalla | U14 | 3 | 9 |
36 | Martin Istillarty Maria | Motril | U14 | 2½ | 7 |
Grupo de edad U16 | |||||
Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
10 | Garcia Alcazar Remedios | Calahonda | U16 | 4½ | 13 |
37 | Villegas Franco Emilio | Motril | U16 | 2½ | 7 |
46 | Alaminos Pedrosa Adrian | Motril | U16 | 0 | 0 |
domingo, octubre 26, 2014
XV Torneo de Ajedrez "Luismi Hidalgo". Torneo A- Clasificaciones por categorías
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario