Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 3 | MOTRIL ESCOLAR "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.5 | 5.50 | 579 |
2 | 1 | MOTRIL ESCOLAR "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.5 | 3.50 | 574 |
3 | 7 | LA ZUBIA "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.0 | 7.50 | 450 |
4 | 4 | CAJAGRANADA "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | 1.00 | 460 |
5 | 2 | LA ZUBIA CHAMPIONS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.5 | 1.00 | 388 |
6 | 8 | MOTRIL FUTURAS PROMESAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 288 |
7 | 5 | LA ZUBIA CABALLEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100 |
8 | 6 | MOTRIL ESCOLAR "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 | 41 |
Anotación:
No hay comentarios:
Publicar un comentario