N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Partic | |
1 | MOTRIL-IMPERLUC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
- | 3 | INDALCHESS C.A. EL EJIDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
- | 4 | CIUDAD DE VICAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
- | 5 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | FRK - EL EJIDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
7 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
8 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
domingo, octubre 26, 2014
El Club Ajedrez Motril IMPERLUC con las mejores estadísticas de los grupos de Primera Andaluz
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario