Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | MOTRIL ESCOLAR "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14.5 | 30.50 | 1294 |
2 | 7 | LA ZUBIA "C" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11.5 | 23.00 | 1047 |
3 | 3 | MOTRIL ESCOLAR "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9.5 | 16.50 | 847 |
4 | 8 | MOTRIL FUTURAS PROMESAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10.0 | 11.00 | 916 |
5 | 4 | CAJAGRANADA "C" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 2.00 | 501 |
6 | 6 | MOTRIL ESCOLAR "C" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 2.00 | 493 |
7 | 2 | LA ZUBIA CHAMPIONS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 2.00 | 480 |
8 | 5 | LA ZUBIA CABALLEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 182 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario