TECNIFICACIÓN ENTRENAMIENTO COMPETICIÓN ESCUELA MUNICIPAL VIERNES 10102014 |
|||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | ||
1 | 1 | Garcia Molina Francisco Migue | 2202 | GR | 0 | 5 | 11 | ||
2 | 3 | Dominguez Ruiz Mario | 1600 | GR | 4 | 12 | |||
3 | 5 | Lorente Serrano Rosa Adela | 1293 | GR | 4 | 10 | |||
4 | 19 | Martin Istillarty Maria | 1154 | GR | 4 | 10 | |||
5 | 2 | Garcia Castilla Manuel | 1948 | GR | 0 | 3½ | 12½ | ||
6 | 8 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 1155 | GR | 3½ | 10½ | |||
7 | 25 | Garcia Alcazar Remedios | 1317 | GR | 3½ | 8½ | |||
8 | 6 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 1284 | GR | 3 | 11½ | |||
9 | 11 | Cervello Luis | 0 | ESP | 3 | 11½ | |||
10 | 26 | Lorente Lopez Jose Luis | 1478 | GR | 3 | 11 | |||
11 | 7 | Soria Ruiz Francisco Jesus | 1228 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
12 | 4 | Fernandez Correa German | 1332 | GR | 0 | 3 | 9 | ||
13 | 23 | Valdivia Alijarte Victor | 0 | ESP | 3 | 8 | |||
14 | 20 | Llera Molino Pablo | 1008 | GR | 3 | 7 | |||
15 | 9 | Herrera Salvador Francisco Al | 1047 | AND | 0 | 2½ | 10½ | ||
16 | 10 | Alaminos Pablo | 0 | ESP | 2 | 10½ | |||
17 | 18 | Esparrell Cabrera Laura | 1234 | GR | 2 | 10 | |||
18 | 12 | Cervello Xavi | 0 | ESP | 2 | 10 | |||
19 | 22 | Garcia Mira Joaquin M. | 0 | ESP | 2 | 9½ | |||
20 | 14 | Fernandez Mald. Victor | 0 | ESP | 2 | 9½ | |||
21 | 21 | Garcia Mira Jorge A. | 0 | ESP | 2 | 9 | |||
22 | 15 | Maya Torres Luis Miguel | 0 | ESP | 2 | 8½ | |||
23 | 13 | Dreikluft Africa | 0 | ESP | 1 | 9 | |||
24 | 16 | Torres Bautista Fº. Manuel | 0 | ESP | 1 | 8½ | |||
25 | 24 | Garcia Alcazar Estela | 0 | ESP | 1 | 8 | |||
26 | 17 | Vilchez Moreno Jose M. | 0 | ESP | 1 | 7 | |||
27 | 27 | Garcia Morales Jose F. | 0 | ESP | 1 | 6 |
viernes, octubre 10, 2014
Francisco Miguel García Molina ganador de la tercera jornada del Abierto de Rápidas "Escuela Muncipal"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario