Luismi Hidalgo. Torneo A |
|||||
Clasificación Final | |||||
Grupo de edad S16 | |||||
Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | Motril | S16 | 6½ | 19 |
3 | Castillo Rodriguez Angel Luis | S16 | 5½ | 16 | |
5 | Lopez Sanchez Rafael | Salobreña | S16 | 5½ | 16 |
6 | Orantes Taboada Manuel | Granada | S16 | 5 | 15 |
8 | Salguero Mendez Raul | Calahonda | S16 | 5 | 15 |
9 | Sanchez Martinez Andres | Motril | S16 | 5 | 14 |
11 | Garcia Castilla Manuel | Motril | S16 | 4½ | 13 |
13 | Lupiañez Sanchez Luis | Motril | S16 | 4½ | 13 |
14 | Martin Galvez Manuel | S16 | 4 | 12 | |
15 | Palacios Moya Andres | Almuñecar | S16 | 4 | 12 |
Grupo de edad U12 | |||||
Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
7 | Dominguez Ruiz Mario | Carchuna | U12 | 5 | 15 |
16 | Garcia Garcia Jose Manuel (ma | Málaga | U12 | 4 | 12 |
24 | Lorente Serrano Lara Eloisa | Motril | U12 | 3½ | 10 |
33 | Garcia Mira Joaquin Manuel | Molvizar | U12 | 3 | 9 |
35 | Gutierrez Lupion Daniel | Málaga | U12 | 3 | 8 |
40 | Valdivia Alijarte Victor | Calahonda | U12 | 2 | 6 |
41 | Garcia Mira Jorge Antonio | Molvizar | U12 | 2 | 6 |
44 | Toral Rodriguez Sergio | Salobreña | U12 | 1½ | 4 |
45 | Rodriguez Berrio Francisco | Calahonda | U12 | 1 | 3 |
Grupo de edad U14 | |||||
Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
2 | Orantes Taboada Francisco | Granada | U14 | 5½ | 16 |
4 | Pulido Esteban Francisco Dani | Motril | U14 | 5½ | 16 |
12 | Tabera Benitez Sebastian | 0 | U14 | 4½ | 13 |
21 | Esparrell Cabrera Laura | Motril | U14 | 4 | 12 |
22 | Morales Aguila Joaquin | Salobreña | U14 | 4 | 12 |
29 | Jodar Carrascosa Hipolito | 0 | U14 | 3 | 9 |
30 | Tiron Robert | Vélez Benaudalla | U14 | 3 | 9 |
36 | Martin Istillarty Maria | Motril | U14 | 2½ | 7 |
Grupo de edad U16 | |||||
Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
10 | Garcia Alcazar Remedios | Calahonda | U16 | 4½ | 13 |
37 | Villegas Franco Emilio | Motril | U16 | 2½ | 7 |
46 | Alaminos Pedrosa Adrian | Motril | U16 | 0 | 0 |
domingo, octubre 26, 2014
XV Torneo de Ajedrez "Luismi Hidalgo". Torneo A- Clasificaciones por categorías
viernes, octubre 24, 2014
Francisco Miguel García Molina "El Rey de la Mesa" en el Abierto de Rápidas
TECNIF. ENTR. COMPETICIÓN ESCUELA MUNICIPAL
VIERNES 24102014 |
||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog-1 | |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2202 | 5 | 11 | 14 12 9 5 | |
2 | Rubiño Garaluz, Rafael | 2074 | 4 | 12 | 13 11 8 4 | |
3 | Garcia Castilla, Manuel | 1948 | 4 | 11 | 12 10 7 4 | |
4 | Dominguez Ruiz, Mario | 1600 | 4 | 10 | 11 9 7 4 | |
5 | Lorente Serrano, Lara Eloisa | 1155 | 4 | 8 | 10 9 7 4 | |
6 | Esparrell Cabrera, Laura | 1234 | 3½ | 7½ | 8 7½ 6 3½ | |
7 | Jimenez Ortiz, Gonzalo | 1946 | 3 | 13 | 9 7 5 3 | |
8 | Gonzalez Rogel, Juan Manuel | 1230 | 3 | 11½ | 8 7 5 3 | |
9 | Fernandez Correa, German | 1332 | 3 | 11 | 10 8 6 3 | |
10 | Lorente Serrano, Rosa Adela | 1293 | 3 | 11 | 9 8 6 3 | |
11 | Estevez Correa, Juan Miguel | 1391 | 3 | 10 | 9 8 6 3 | |
12 | Herrera Salvador, Francisco Al | 1047 | 3 | 10 | 7 6 5 3 | |
13 | Valenzuela Fernandez, Alejandr | 1284 | 3 | 9 | 8 7 5 3 | |
14 | Soria Ruiz, Francisco Jesus | 1228 | 3 | 9 | 8 7 5 3 | |
15 | Martin Istillarty, Javier | 974 | 2½ | 7½ | 5 4½ 4 2½ | |
16 | Garcia Alcazar, Remedios | 1317 | 2 | 11 | 7 6 4 2 | |
17 | Martin Istillarty, Maria | 1154 | 2 | 10 | 8 6 4 2 | |
18 | Alaminos Pedrosa, Pablo | 0 | 2 | 10 | 6 5 4 2 | |
19 | Alarcon, Curro | 0 | 2 | 9½ | 3 3 3 2 | |
20 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1424 | 2 | 9 | 7 6 4 2 | |
21 | Llera Molino, Pablo | 1008 | 2 | 9 | 6 5 4 2 | |
22 | Cervello Batle, Lluis | 0 | 2 | 8½ | 6 5 4 2 | |
23 | Carro Martin, Ruben | 0 | 2 | 8½ | 4 4 3 2 | |
24 | Cervello Fernandez, Xavier | 0 | 2 | 8 | 6 5 4 2 | |
25 | Gomez, Oscar | 0 | 2 | 5 | 4 4 3 2 | |
26 | Silvente, Pedro | 0 | 1 | 8½ | 1 1 1 1 | |
27 | Dreikluft, Africa | 0 | 1 | 8 | 4 3 2 1 | |
28 | Fernandez Pedrosa, Nazaret | 0 | 1 | 8 | 4 3 2 1 | |
29 | Silvente, Adrian | 0 | 1 | 6 | 3 3 2 1 | |
30 | Garcia Alcazar, Estela | 0 | 0 | 8½ | 0 0 0 0 |
INICIACIÓN ENTR. COMP. ESCUELA MUNICIPAL
VIERNES 24102014 |
||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | |
1 | Domene Juan D. | 6 | 14 | 21 | 20 18 15 11 6 | |
2 | Carrascosa Diego | 5 | 15 | 18 | 17 15 12 9 5 | |
3 | Martin Jose A. | 4 | 16 | 13 | 13 12 10 7 4 | |
4 | Zapodeanu Marina M. | 3 | 17½ | 11 | 10 9 8 6 3 | |
5 | Benitez Antonio | 3 | 16½ | 11 | 10 9 8 6 3 | |
6 | Molina Julia | 3 | 16 | 10 | 10 9 7 5 3 | |
7 | Lopez Carmen | 3 | 14 | 12 | 11 9 7 5 3 | |
8 | Heredia Antonio | 1½ | 13 | 4 | 4 4 4 3 1½ | |
9 | Caballero Ivan | 1½ | 11½ | 5 | 5 5 4 3 1½ |
lunes, octubre 20, 2014
El próximo jueves (23 de Octubre) a las 22:00 H. finaliza el plazo de inscripción del XV Torneo de Ajedrez “LUISMI HIDALGO”
El próximo jueves (23 de Octubre) a las 22:00 H. finaliza el plazo de inscripción del XV Torneo de Ajedrez “LUISMI HIDALGO”.
Este año, por primera vez, pueden participar los jugadores mayores de 16 años.
Además, es válido para ELO FADA y puntuable para el XIV Circuito de Ajedrez “CAÑA DE AZÚCAR” y para el I Circuito “Delegación Granadina de Ajedrez”
DÍA DE JUEGO: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DE 2014.
HORA DE COMIENZO: TARDE: 16:30 HORAS.
LUGAR DE JUEGO: “SALA DE LOS ARCOS (FABRIQUILLA).
SISTEMA DE COMPETICIÓN: SUIZO 7 RONDAS. LAS 5 ÚLTIMAS VÁLIDAS ELO FADA.
SE JUGARÁN DOS TORNEOS, DISTINTOS, AL MISMO TIEMPO:
TORNEO A: Categorías SÉNIOR, CADETE, INFANTIL Y ALEVÍN.
TORNEO B: Categorías BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN.
RITMO DE JUEGO: LAS DOS PRIMERAS RONDAS: 5 MINUTOS “FINISH” POR JUGADOR.
RESTO DE RONDAS (5): 15 MINUTOS “FINISH” POR JUGADOR.
SISTEMAS DE DESEMPATE: 1º PUNTOS DE MATCH.
2º BUCHHOLZ (-2).
3º PROGRESIVO.
INSCRIPCIÓN: ÚNICA 2 €.
HASTA LAS 22:00 H. DEL JUEVES DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014.
A la dirección de correo electrónico: torneos@clubajedrezmotril.com
A los teléfonos móviles 616-739-884; 616-440-785.
ENTREGA DE PREMIOS: A LAS 21:00 H. (aproximadamente).
ÁRBITRO DEL TORNEO: ANTONIA MARTÍN MARTÍN.
DIRECTOR DEL TORNEO: JORGE BUENO FERNÁNDEZ.
PATROCINA:
ORGANIZA:
CATEGORÍAS: Categoría, SÉNIOR Nacidos año 1997 y anteriores.
Categoría, CADETE Nacidos en los años 1998 y 1999
Categoría, INFANTIL “ “ “ “ 2000 y 2001
Categoría, ALEVÍN “ “ “ “ 2002 y 2003
Categoría, BENJAMÍN “ “ “ “ 2004 y 2005
Categoría, PREBENJAMÍN “ del año 2006 en adelante.
PREMIOS:
1º CLASIFICADO DE CADA CATEGORÍA:..................................................... TROFEO
2º CLASIFICADO DE CADA CATEGORÍA:..................................................... TROFEO
3º CLASIFICADO DE CADA CATEGORÍA:..................................................... TROFEO
4º,5º,6º,7º,8º,9º y 10 BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN: ......................................MEDALLA.
PUNTUABLE PARA EL XIV CIRCUITO DE AJEDREZ “CAÑA DE AZÚCAR”.
PUNTUABLE PARA EL I CIRCUITO DELEGACIÓN GRANADINA DE AJEDREZ
"LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO AUTORIZAN LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE OPORTUNOS
PARA LA NECESARIA DIFUSIÓN DEL EVENTO (LISTADOS DE RESULTADOS, CLASIFICACIONES,
PARTICIPANTES, FOTOS, PARTIDAS, ETC.)".
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN DE JUGADORES,
ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR CUALQUIER APARTADO QUE CONSIDERE NECESARIO.
LA INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES
VÁLIDO ELO FADA
domingo, octubre 19, 2014
CajaGranada "B" y La Zubia "B" dominan en la Primera División Provincial
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | CajaGranada " B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.0 | 4.50 | 633 |
2 | 3 | La Zubia "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.0 | 9.50 | 467 |
3 | 6 | La Zubia Promesas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | 5.00 | 385 |
4 | 4 | Salobreña "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | 1.00 | 460 |
5 | 7 | Dama de Baza "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | 1.00 | 442 |
6 | 8 | Motril | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 1.00 | 301 |
7 | 5 | Salobreña "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100 |
8 | 2 | Dama de Baza "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 92 |
Motril Escolar "B" y "A" lideres en Segunda División Provincial por Equipos
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 3 | MOTRIL ESCOLAR "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.5 | 5.50 | 579 |
2 | 1 | MOTRIL ESCOLAR "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.5 | 3.50 | 574 |
3 | 7 | LA ZUBIA "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.0 | 7.50 | 450 |
4 | 4 | CAJAGRANADA "C" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | 1.00 | 460 |
5 | 2 | LA ZUBIA CHAMPIONS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.5 | 1.00 | 388 |
6 | 8 | MOTRIL FUTURAS PROMESAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 288 |
7 | 5 | LA ZUBIA CABALLEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100 |
8 | 6 | MOTRIL ESCOLAR "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 | 41 |
Anotación:
Este sábado se celebra el XV Torneo de Ajedrez Memorial “Luismi Hidalgo”
El próximo sábado veinticinco de
octubre se celebra el XV Torneo de Ajedrez Memorial “Luismi Hidalgo”, un torneo
para escolares y este año por primera ver abierto a la categoría senior, que
tienen como objetivo la participación y promoción del ajedrez de base andaluz.
La hora de comienzo está prevista para las cuatro y media de la tarde en el
Sala de Los Arcos de La Fabriquilla; siete ronda a 10 minutos por jugador y
partida, torneo válido para el XIV Circuito de Ajedrez “Caña de Azúcar” y para
Elo Andaluz. La inscripción es abierta y gratuita en la dirección de correo
electrónico torneos@clubajedrezmotril.com y a los teléfonos móviles
616-739-884; 616-440-785, hasta las tres de la tarde del viernes. La competición está dividido en dos,
por un lado las categoría senior, cadetes, infantiles y alevines; por otro los
benjamines y prebenjamines..
Suscribirse a:
Entradas (Atom)