Premiados en la Gran Final del XVI Circuito de Ajedrez "Caña de Azúcar"
Clasificación Final del Torneo Final
Rank | Nombre | Club | Pts |
1 | Dominguez Ruiz Mario | Club Ajedrez Motril | 6 |
2 | Castillo Rodriguez Angel Luis | Club Ajedrez Motril | 6 |
3 | Sanchez Martinez Andres | Club Ajedrez Motril | 5 |
4 | Pulido Esteban Francisco Dani | Club Deportivo Caballo De Plat | 5 |
5 | Cañadas Martin Borja | Club Ajedrez Motril | 5 |
6 | Lorente Serrano Rosa Adela | Club Ajedrez Motril | 5 |
7 | Serrano Almendros Alejandro | Club Ajedrez Caja Granada | 4½ |
8 | Serrano Almendros Angel | Club Ajedrez Caja Granada | 4½ |
9 | Salguero Mendez Raul | Club Ajedrez Motril | 4 |
10 | Valenzuela Fernandez Alejandr | Club Ajedrez Motril | 4 |
11 | Herrera Salvador Francisco Al | Club Deportivo Caballo De Plat | 4 |
12 | Peralta Velasco Rafael | Club Ajedrez Motril | 4 |
13 | Pertiñez Bustos Sergio | Almuñecar | 4 |
14 | Cañadas Martin Jaime | Club Ajedrez Motril | 4 |
15 | Gutierrez Lupion Nuria | Club Ajedrez Miraflores | 4 |
16 | Gutierrez Lupion Daniel | Club Ajedrez Miraflores | 4 |
17 | Lorente Serrano Lara Eloisa | Club Ajedrez Motril | 4 |
18 | Martin Morales Fernando | Club Deportivo Caballo De Plat | 3½ |
19 | Esparrell Cabrera Laura | Club Ajedrez Motril | 3 |
20 | Peralta Viñas Rafael | Motril | 3 |
21 | Lupiañez Sanchez Luis | Club Ajedrez Motril | 3 |
22 | Pineda Martin Angel | Club Ajedrez Salobreña | 3 |
23 | Soto Galdeano Alvaro | Club Deportivo Caballo De Plat | 3 |
24 | Valdivia Alijarte Victor | Calahonda | 3 |
25 | Jimenez Urdangaray Ignacio | Motril | 3 |
26 | Peralta Viñas Laura | Motril | 2½ |
27 | Gomez Salva Roberto | Club Ajedrez Miraflores | 2 |
28 | Guirado Campoy Iker | Salobreña | 2 |
29 | Mazcuñan Ruiz Leopoldo | Club Ajedrez Motril | 2 |
30 | Martin Morales Adrian | Club Deportivo Caballo De Plat | 2 |
31 | Guirado Campoy Hugo | Salobreña | 1 |
32 | Martin Galvez Manuel | Club Ajedrez Motril | 0 |
Lopez Sanchez Rafael | Club Ajedrez Salobrepña | 0 | |
Morales Aguila Joaquin | Club Ajedrez Salobreña | 0 | |
Llera Molino Pablo | Club Deportivo Caballo De Plat | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario