Viernes 15.1.16 | |||||||||||||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | ||||||||||
1 | 1 | BACAS JULIO | 2000 | ESP | 4 | w | 1 | 2 | b | 1 | 3 | w | 1 | 7 | b | 1 | 6 | w | 1 | 5 | 10½ |
2 | 2 | MARTIN GALVEZ | 1800 | ESP | 6 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 1 | 3 | w | 1 | 4 | b | 1 | 4 | 12½ |
3 | 4 | VALENZUELA ALEJANDRO | 1403 | ESP | 7 | b | 1 | 6 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | b | 0 | - | - | 1 | 3 | 12 |
4 | 5 | GONZALEZ ANTONIO | 1255 | ESP | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 6 | b | 1 | 5 | w | 1 | 2 | w | 0 | 3 | 11½ |
5 | 7 | GONZALEZ DANIEL | 999 | ESP | 8 | b | 0 | - | - | 1 | 2 | w | 0 | 4 | b | 0 | 7 | w | 1 | 2 | 12 |
6 | 6 | GONZALEZ RAUL | 1055 | ESP | 2 | w | 0 | 3 | b | 0 | 4 | w | 0 | - | - | 1 | 1 | b | 0 | 1 | 15 |
7 | 8 | ABASTO ERIC | 0 | ESP | 3 | w | 0 | 4 | b | 0 | - | - | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 0 | 1 | 13 |
8 | 3 | LORENTE ROSA ADELA | 1411 | ESP | 5 | w | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12½ |
viernes, enero 15, 2016
Julio Bacas Rodríguez cinco de cinco en el primer Abierto de Rápidas de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario