viernes, marzo 11, 2016

El Abierto de Rápidas sube de nivel, Francisco Miguel García Molina toma el mando de la competición


VIERNES 11.3.16
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 GARCIA FRAN 2200 ESP 14½
2 2 SANCHEZ ANDRES 2100 ESP 4 13½
3 8 GALVEZ MANUEL 1800 ESP 4 11
4 4 PULIDO DANI 1930 ESP 13½
5 7 SALGUERO RAUL 1807 ESP 3 16½
6 3 BACAS JULIO 2000 ESP 3 16½
7 5 GARCIA MANUEL 1860 ESP 3 14
8 11 VALENZUELA ALEJANDRO 1372 ESP 3 9
9 6 DOMINGUEZ MARIO 1823 ESP 2 15
10 9 LORENTE ROSA ADELA 1440 ESP 2 14
11 12 GONZALEZ ANTONIO 1286 ESP 2 13½
12 14 GONZALEZ DANIEL 996 ESP 2 9
13 15 ABASTO ERIC 0 ESP 2 8
14 10 LORENTE JOSE LUIS 1410 ESP 1 12
15 13 GONZALEZ RAUL 1040 ESP 1 8
16 16 CORREA RAUL 0 ESP 0 12

Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
1 1 GARCIA FRAN 2200 ESP 10 w 1 9 b 1 6 w 1 2 b 1 4 w ½
2 2 SANCHEZ ANDRES 2100 ESP 14 b 1 7 w 1 5 b 1 1 w 0 9 b 1 4
3 8 GALVEZ MANUEL 1800 ESP 16 b 1 6 w 0 11 b 1 7 w 1 5 b 1 4
4 4 PULIDO DANI 1930 ESP 11 b 1 5 w 0 10 b 1 9 w 1 1 b ½
5 7 SALGUERO RAUL 1807 ESP 13 w 1 4 b 1 2 w 0 6 b 1 3 w 0 3
6 3 BACAS JULIO 2000 ESP 8 w 1 3 b 1 1 b 0 5 w 0 10 b 1 3
7 5 GARCIA MANUEL 1860 ESP 15 w 1 2 b 0 8 w 1 3 b 0 11 w 1 3
8 11 VALENZUELA ALEJANDRO 1372 ESP 6 b 0 16 w 1 7 b 0 12 w 1 14 b 1 3
9 6 DOMINGUEZ MARIO 1823 ESP 12 b 1 1 w 0 14 b 1 4 b 0 2 w 0 2
10 9 LORENTE ROSA ADELA 1440 ESP 1 b 0 12 w 1 4 w 0 15 b 1 6 w 0 2
11 12 GONZALEZ ANTONIO 1286 ESP 4 w 0 13 b 1 3 w 0 14 w 1 7 b 0 2
12 14 GONZALEZ DANIEL 996 ESP 9 w 0 10 b 0 13 w 1 8 b 0 16 w 1 2
13 15 ABASTO ERIC 0 ESP 5 b 0 11 w 0 12 b 0 16 w 1 15 w 1 2
14 10 LORENTE JOSE LUIS 1410 ESP 2 w 0 15 b 1 9 w 0 11 b 0 8 w 0 1
15 13 GONZALEZ RAUL 1040 ESP 7 b 0 14 w 0 16 b 1 10 w 0 13 b 0 1
16 16 CORREA RAUL 0 ESP 3 w 0 8 b 0 15 w 0 13 b 0 12 b 0 0

No hay comentarios: