·
Colofón a los Juegos
Escolares Municipales de Ajedrez 2016 con La Gran Final
El pasado miércoles 16 de
enero se ponía el colofón final a los Juegos Escolares Municipales de Ajedrez
2016 con la Gran Final que se celebraba en la Pista Central del Pabellón Municipales
con algo más de sesenta ajedrecistas, unos juegos deportivos que sirven para
promocionar el ajedrez entre nuestros escolares, acercándolos a este noble
juego y que han llegado a todos los Centros Educativos de Motril y pueblos
anejos con una excelente participación y organización por parte del Área de
Deporte del Ayuntamientos de Motril. Se jugaron tres torneos por ciclos: Primer
Ciclo, Segundo Ciclo y Tercer Ciclo simultáneamente; fueron seis rondas con
diez minutos por tiempo de juego, llegaron a esta final los mejores escolares
clasificados en la dos convocatorias de Semifinales que se han venido
desarrollado durante el meses de febrero y marzo.
Se entregaron premios
paras los seis primeros clasificados en cada categoría, en el Primer Ciclo la ganadora
fue la reciente campeona provincial escolar de su categoría Estela García Alcázar (Virgen del Mar)
con cinco puntos y medio de seis,
segundo con cinco Ignacio Jiménez Urdangaray (Santo Rosario), tercero Oscar
Cárdenas Caballero (Virgen del Mar); el colegio Cardenal Belluga colocaban en
cuarta y quinta posición a dos representantes: Álvaro Soto Galdeano y Rubén
Carro Martín, sexto Adrián Silvestre Cotés (San Agustín) con tres y medio.
El Segundo Ciclo estuvo
dominado por los representantes de Los Alamos, Arco Iris y Santo Rosario; Iván
González Pintor (Los Álamos) quedaba primero con la totalidad de los puntos
(6), segundo Xavier Cervello Fernández (Arco Iris) con cinco, tercera Aroa
González Pintor (Los Álamos) con cuatro y medio, con cuatro Leopoldo Mazcuñan Ruiz (Santo
Rosario), quinto también con cuatro Josue Dávila Ruiz (Los Alamos) y sexto
Daniel González Vacas (Francisco Megías) con tres y medio.
Ya en el Tercer Ciclo Juan
Miguel Estévez Correa (Garvayo Dinelli) con otro pleno se llevaba el
campeonato, en un grupo con diecisiete finalistas y el más fuerte en cuanto a
nivel de juego; segunda la campeonísima Rosa Adela Lorente Serrano (Francisco
Megías) con cinco, Francisco Alejandro Herrera Salvador (Ave María Varadero)
tercero con cuatro, Pablo Llera Molino (Virgen de la Cabeza) cuarto con cuatro,
quinto Javier Martín Istillarty (Cardenal Belluga) con los mismos puntos y
sexto Rafael Peralta Viñas (Santo Rosario) con cuatro.
Clasificación Final TERCER CICLO | |||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts |
1 | 5 | ESTEVEZ CORREA JUAN MIGUEL | ESP | GARVAYO DINELLI | 6 |
2 | 10 | LORENTE SERRANO ROSA ADELA | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 5 |
3 | 7 | HERRERA SALVADOR ALEJANDRO | ESP | AVE MARIA VARADERO | 4 |
4 | 9 | LLERA MOLINO PABLO | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 4 |
5 | 11 | MARTIN ISTILLARTY JAVIER | ESP | CARDENAL BELLUGA | 4 |
6 | 15 | PERALTA VIÑAS RAFAEL | ESP | SANTO ROSARIO | 4 |
7 | 8 | LAMRIME EL MASLOUHI JOUNAID | ESP | SAN ANTONIO | 3 |
8 | 6 | GONZALEZ VACAS RAUL | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 3 |
9 | 16 | RIVERA ORTEGA DIEGO | ESP | CARDENAL BELLUGA | 3 |
10 | 13 | MOLINA CASTILLO ANTONIO | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 3 |
11 | 1 | BARRERO ROMERO VICTOR | ESP | SAN AGUSTIN | 3 |
12 | 3 | DE HARO FERNANDEZ PABLO | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 3 |
13 | 2 | CORTES LOPEZ JOSE ANTONIO | ESP | VIRGEN DEL MAR | 2 |
14 | 17 | RUBIA LOPEZ NADIA | ESP | VIRGEN DEL MAR | 2 |
15 | 4 | DIN EL MASNAUHI AIMAN | ESP | SAN ANTONIO | 2 |
16 | 14 | OULAI AIMAN | ESP | ARCO IRIS | 1½ |
17 | 12 | MENDOZA PEÑA RAFAEL | ESP | VIRGEN DEL MAR | 1½ |
Clasificación Final SEGUNDO CICLO | |||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts |
1 | 12 | GONZALEZ PINTOR IVAN | ESP | LOS ALAMOS | 6 |
2 | 6 | CERVELLO FERNANDEZ XAVIER | ESP | ARCO IRIS | 5 |
3 | 11 | GONZALEZ PINTOR AROA | ESP | LOS ALAMOS | 4½ |
4 | 17 | MAZCUÑAN RUIZ LEOPOLDO | ESP | SANTO ROSARIO | 4 |
5 | 8 | DAVILA RUIZ JOSUE | ESP | LOS ALAMOS | 4 |
6 | 13 | GONZALEZ VACAS DANIEL | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 3½ |
7 | 1 | ALAMINOS PEDROSA PABLO | ESP | ARCO IRIS | 3½ |
8 | 18 | PERALTA VIÑAS LAURA | ESP | SANTO ROSARIO | 3 |
9 | 5 | CASTILLO MANCILLA PABLO | ESP | SANTO ROSARIO | 3 |
10 | 2 | BARBA ESTEVEZ PABLO | ESP | VIRGEN DEL MAR | 3 |
11 | 14 | HERNANDEZ PRINCIPAL PABLO | ESP | GARVAYO DINELLI | 3 |
12 | 15 | LOPEZ MAYO SANTIAGO | ESP | CARDENAL BELLUGA | 3 |
13 | 16 | MALDONADO IBAÑEZ CARLOS | ESP | SAN AGUSTIN | 3 |
14 | 9 | ENE ELIAS DENIS | ESP | SAN ANTONIO | 2½ |
15 | 19 | SANCHEZ LOPEZ HUGO | ESP | VIRGEN DEL MAR | 2½ |
16 | 4 | CARRASCOSA LOPEZ DIEGO | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 2 |
17 | 20 | VALDES ONIEVA CARLOS | ESP | GARVAYO DINELLI | 2 |
18 | 7 | CHICA MALDONADO JOSE LUIS | ESP | GARVAYO DINELLI | 1½ |
19 | 3 | BOKLI FARID | ESP | SAN ANTONIO | 1 |
20 | 10 | GARRIDO BELLES FRANCISCO | ESP | VIRGEN DEL MAR | 0 |
Clasificación Final PRIMER CICLO | |||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts |
1 | 3 | GARCIA ALCAZAR ESTELA | ESP | VIRGEN DEL MAR | 5½ |
2 | 7 | JIMENEZ URDANGARAY IGNACIO | ESP | SANTO ROSARIO | 5 |
3 | 1 | CARDENAS GONZALEZ OSCAR | ESP | VIRGEN DEL MAR | 4 |
4 | 14 | SOTO GALDEANO ALVARO | ESP | CARDENAL BELLUGA | 4 |
5 | 2 | CARRO MARTIN RUBEN | ESP | CARDENAL BELLUGA | 3½ |
6 | 13 | SILVESTRE CORTES ADRIAN | ESP | SAN AGUSTIN | 3½ |
7 | 12 | SILLA SUSLO DAVID | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 3 |
8 | 4 | GIURGICA EDUARDO GREGORIO | ESP | SAN ANTONIO | 3 |
9 | 11 | RUIZ LORENZO MANUEL | ESP | SAN AGUSTIN | 3 |
10 | 6 | JIMENEZ QUESADA MINERVA | ESP | LOS ALAMOS | 2½ |
11 | 9 | MURESAN IULIUS GABRIEL | ESP | CARDENAL BELLUGA | 2 |
12 | 8 | MESA MAS PABLO | ESP | GARVAYO DINELLI | 2 |
13 | 5 | HEREDIA MARTIN ANTONIO | ESP | SAN AGUSTIN | 1 |
14 | 10 | ROMERO CALLEJON IGNACIO MANUEL | ESP | VIRGEN DEL MAR | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario