viernes, noviembre 27, 2015

Francisco Daniel Pulido Esteban suma y sigue en el Abierto de Rápidas


VIERNES 27.11.15
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED   Pts
1 1 Pulido Esteban Francisco Dani 1891 GR   5
2 7 Gonzalez Rogel Antonio Jesus 1259 GR   4
3 2 Martin Galvez Manuel 1798 GR   3
4 3 Lorente Serrano Rosa Adela 1404 GR   3
5 4 Estevez Correa Juan Miguel 1369 GR   3
6 6 Esparrell Cabrera Laura 1269 GR   3
7 5 Valenzuela Fernandez Alejandr 1367 GR   3
8 8 Martin Istillarty Maria 1200 GR   2
9 9 Gonzalez Vacas Raul 1062 GR   2
10 10 Rivera Ortega Diego 1019 GR   2
11 11 Gonzalez Vacas Daniel 999 GR   2
12 12 Abasto Garcia Eric 0 ESP   2
13 13 Peter Diego 0 ESP   1
14 14 Peter Tobias 0 ESP   0

DATOS

SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
1 Pulido Esteban Francisco Dani 1891 GR 8 w 1 5 b 1 4 w 1 3 b 1 6 w 1 5
7 Gonzalez Rogel Antonio Jesus 1259 GR 14 w 1 8 b 1 3 w 0 5 b 1 4 w 1 4
2 Martin Galvez Manuel 1798 GR 9 b 1 7 w 1 2 b 1 1 w 0 5 b 0 3
3 Lorente Serrano Rosa Adela 1404 GR 10 w 1 6 b 1 1 b 0 7 w 1 2 b 0 3
4 Estevez Correa Juan Miguel 1369 GR 11 b 1 1 w 0 9 b 1 2 w 0 3 w 1 3
6 Esparrell Cabrera Laura 1269 GR 13 b 1 4 w 0 11 b 1 9 w 1 1 b 0 3
5 Valenzuela Fernandez Alejandr 1367 GR 12 w 1 3 b 0 10 w 1 4 b 0 8 w 1 3
8 Martin Istillarty Maria 1200 GR 1 b 0 2 w 0 13 b 1 11 w 1 7 b 0 2
9 Gonzalez Vacas Raul 1062 GR 3 w 0 12 b 1 5 w 0 6 b 0 14 w 1 2
10 Rivera Ortega Diego 1019 GR 4 b 0 13 w 1 7 b 0 12 w 1 11 b 0 2
11 Gonzalez Vacas Daniel 999 GR 5 w 0 14 b 1 6 w 0 8 b 0 10 w 1 2
12 Abasto Garcia Eric 0 ESP 7 b 0 9 w 0 14 b 1 10 b 0 13 w 1 2
13 Peter Diego 0 ESP 6 w 0 10 b 0 8 w 0 14 w 1 12 b 0 1
14 Peter Tobias 0 ESP 2 b 0 11 w 0 12 w 0 13 b 0 9 b 0 0

No hay comentarios: