viernes, noviembre 20, 2015

Francisco Daniel Pulido Esteban ganador del Abierto de Rápidas Escuela Municipal


VIERNES 20.11.15
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 2 PULIDO DANI 1891 ESP 5 13
2 3 GALVEZ MANUEL 1800 ESP 4 15
3 5 VALENZUELA ALEJANDRO 1367 ESP 3 14
4 4 ESTEVEZ JUANMI 1369 ESP 3 12
5 9 GONZALEZ DANIEL 999 ESP 3 10
6 1 JIMENEZ GONZALO 1950 ESP 2 15
7 6 GONZALEZ ANTONIO 1255 ESP 2 13
8 7 GONZALEZ RAUL 1062 ESP 2 10
9 8 RIVERA DIEGO 1019 ESP 1 11
10 10 ABASTO ERIC 0 ESP 0 12

DATOS DE LA COMPETICIÓN

SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
2 PULIDO DANI 1891 ESP 8 b 1 2 w 1 3 b 1 6 w 1 7 b 1 5
3 GALVEZ MANUEL 1800 ESP 9 w 1 1 b 0 4 w 1 5 b 1 3 w 1 4
5 VALENZUELA ALEJANDRO 1367 ESP 10 w 1 7 b 1 1 w 0 4 b 1 2 b 0 3
4 ESTEVEZ JUANMI 1369 ESP 5 b 1 6 w 1 2 b 0 3 w 0 10 b 1 3
9 GONZALEZ DANIEL 999 ESP 4 w 0 9 b 1 10 w 1 2 w 0 6 b 1 3
1 JIMENEZ GONZALO 1950 ESP 7 w 1 4 b 0 8 w 1 1 b 0 5 w 0 2
6 GONZALEZ ANTONIO 1255 ESP 6 b 0 3 w 0 9 b 1 8 b 1 1 w 0 2
7 GONZALEZ RAUL 1062 ESP 1 w 0 10 b 1 6 b 0 7 w 0 9 b 1 2
8 RIVERA DIEGO 1019 ESP 2 b 0 5 w 0 7 w 0 10 b 1 8 w 0 1
10 ABASTO ERIC 0 ESP 3 b 0 8 w 0 5 b 0 9 w 0 4 w 0 0

No hay comentarios: