VIERNES 6.11.15 | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2183 | GR | 5 | 16½ |
2 | 5 | Dominguez Ruiz Mario | 1807 | GR | 4 | 15 |
3 | 4 | Pulido Esteban Francisco Dani | 1891 | GR | 4 | 14½ |
4 | 3 | Garcia Castilla Manuel | 1921 | GR | 3 | 15 |
5 | 7 | Estevez Correa Juan Miguel | 1369 | GR | 3 | 14 |
6 | 2 | Jimenez Ortiz Gonzalo | 1957 | GR | 3 | 13 |
7 | 9 | Gonzalez Rogel Antonio Jesus | 1259 | GR | 3 | 12 |
8 | 6 | Lorente Serrano Rosa Adela | 1404 | GR | 2½ | 14½ |
9 | 8 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 1367 | GR | 2½ | 11½ |
10 | 14 | Valdivia Alijarte Victor | 1001 | GR | 2 | 12 |
11 | 12 | Cervello Fernandez Xavier | 1031 | GR | 2 | 12 |
12 | 10 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 1242 | GR | 2 | 11½ |
13 | 15 | Llera Molino Pablo | 954 | GR | 2 | 9 |
14 | 11 | Gonzalez Vacas Raul | 1062 | GR | 1 | 11 |
15 | 13 | Rivera Ortega Diego | 1019 | GR | 1 | 10 |
16 | 16 | Jimenez Jimenez Adrian | 0 | ESP | 0 | 8½ |
Datos de la competición
SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | ||||||||||
1 | Garcia Molina Francisco Migue | 2183 | GR | 7 | b | 1 | 8 | w | 1 | 3 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | 1 | 5 | 16½ |
5 | Dominguez Ruiz Mario | 1807 | GR | 15 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | w | 1 | 4 | 15 |
4 | Pulido Esteban Francisco Dani | 1891 | GR | 11 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 12 | w | 1 | 4 | 14½ |
3 | Garcia Castilla Manuel | 1921 | GR | 14 | b | 1 | 9 | w | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 15 |
7 | Estevez Correa Juan Miguel | 1369 | GR | 13 | b | 1 | 3 | w | 0 | 14 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 | 14 |
2 | Jimenez Ortiz Gonzalo | 1957 | GR | 12 | w | 1 | 2 | b | 0 | 11 | w | 1 | 5 | b | 0 | 10 | w | 1 | 3 | 13 |
9 | Gonzalez Rogel Antonio Jesus | 1259 | GR | 1 | w | 0 | 10 | b | 0 | 13 | w | 1 | 11 | b | 1 | 14 | w | 1 | 3 | 12 |
6 | Lorente Serrano Rosa Adela | 1404 | GR | 10 | w | 1 | 1 | b | 0 | 12 | w | 1 | 4 | b | 0 | 9 | w | ½ | 2½ | 14½ |
8 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 1367 | GR | 16 | w | 1 | 4 | b | 0 | 10 | w | 1 | 3 | w | 0 | 8 | b | ½ | 2½ | 11½ |
14 | Valdivia Alijarte Victor | 1001 | GR | 8 | b | 0 | 7 | w | 1 | 9 | b | 0 | 15 | w | 1 | 6 | b | 0 | 2 | 12 |
12 | Cervello Fernandez Xavier | 1031 | GR | 3 | b | 0 | 13 | w | 1 | 6 | b | 0 | 7 | w | 0 | 16 | b | 1 | 2 | 12 |
10 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 1242 | GR | 6 | b | 0 | 15 | w | 1 | 8 | b | 0 | 14 | w | 1 | 3 | b | 0 | 2 | 11½ |
15 | Llera Molino Pablo | 954 | GR | 5 | w | 0 | 11 | b | 0 | 7 | b | 0 | 16 | w | 1 | 15 | b | 1 | 2 | 9 |
11 | Gonzalez Vacas Raul | 1062 | GR | 4 | w | 0 | 16 | b | 1 | 5 | w | 0 | 12 | b | 0 | 7 | b | 0 | 1 | 11 |
13 | Rivera Ortega Diego | 1019 | GR | 2 | w | 0 | 12 | b | 0 | 16 | w | 1 | 10 | b | 0 | 13 | w | 0 | 1 | 10 |
16 | Jimenez Jimenez Adrian | 0 | ESP | 9 | b | 0 | 14 | w | 0 | 15 | b | 0 | 13 | b | 0 | 11 | w | 0 | 0 | 8½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario