| Organizador : EMA MOTRIL | ||||||
| Director del Torneo : EMILIO GARCIA CASTILLA | ||||||
| Ciudad : PABELLON MUNICIPAL DE DEPOERTES DE MOTRIL | ||||||
| Elo medio : 1371 | ||||||
| Fecha : 26.09.2014 | ||||||
| Clasificación tras ronda 3 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog-1 | Res. |
| 1 | RUBIO, DARIO JESUS | 1644 | 3 | 4½ | 5 3 | 0 |
| 2 | PULIDO, F. DANIEL | 1709 | 3 | 4 | 5 3 | 0 |
| 3 | JIMENEZ, JUAN JOSE | 1450 | 2 | 5 | 4 2 | 0 |
| 4 | MARTIN GALVEZ, MANUEL | 1884 | 2 | 4½ | 4 2 | 0 |
| 5 | HERRERA, ALEJANDRO | 1197 | 2 | 4 | 4 2 | 0 |
| 6 | GARCIA CASTILLO, JESUS | 2009 | 2 | 4 | 3 2 | 0 |
| 7 | FERNANDEZ, GERMAN | 1305 | 2 | 4 | 3 2 | 0 |
| 8 | GARCIA, REMEDIOS | 1317 | 2 | 3½ | 3 2 | 0 |
| 9 | LORENTE, ROSA ADELA | 1280 | 2 | 3½ | 3 2 | 0 |
| 10 | SORIA RUIZ, FRANCISCO | 1236 | 2 | 3½ | 3 2 | 0 |
| 11 | LUPIAÑEZ, LUIS | 1536 | 2 | 3 | 3 2 | 0 |
| 12 | PERALTA, RAFAEL | 1374 | 1½ | 2 | 2 1½ | 0 |
| 13 | ESPARREL, LAURA | 1235 | 1 | 5 | 2 1 | 0 |
| 14 | GONZALEZ, ROGEL | 1235 | 1 | 4½ | 2 1 | 0 |
| 15 | SANCHEZ NAVARRETE, MARIANO | 1468 | 1 | 4 | 2 1 | 0 |
| 16 | VALENZUELA, ALEJANDRO | 1262 | 1 | 4 | 2 1 | 0 |
| 17 | SANCHEZ COCA, MARIANO | 1221 | 1 | 4 | 2 1 | 0 |
| 18 | CARRO, RUBEN | 0 | 1 | 3 | 1 1 | 0 |
| 19 | LORENTE, LARA ELOISA | 1144 | 1 | 2½ | 1½ 1 | 0 |
| 20 | MARTIN IST., MARIA | 1194 | ½ | 4 | ½ ½ | 0 |
| 21 | LLERA MOLINO, PABLO | 1065 | 0 | 3½ | 0 0 | 0 |
| 22 | MARTIN MORALES, ADRIAN | 0 | 0 | 3 | 0 0 | 0 |
viernes, septiembre 26, 2014
En la segunda jornada del Abierto de Rápidas “Escuela Municipal de Ajedrez” participaron veintidós ajedrecistas de todas las edades,
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario