| JUEGOS ESCOLARES AJEDREZ-2ª SEMIFINAL-PRIMER CICLO | |||||
| Clasificación Final | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | 
| 1 | 11 | SOTO GALDEANO ALVARO | ESP | CARDENAL BELLUGA | 5 | 
| 2 | 1 | CARRO MARTIN RUBEN | ESP | CARDENAL BELLUGA | 4 | 
| 3 | 5 | JIMENEZ URDANGARAY IGNACIO | ESP | SANTO ROSARIO | 3 | 
| 4 | 4 | JIMENEZ QUESADA MINERVA | ESP | LOS ALAMOS | 3 | 
| 5 | 7 | MESA MAS PABLO | ESP | GARVAYO DINELLI | 3 | 
| 6 | 8 | MURESAN IULIUS GABRIEL | ESP | CARDENAL BELLUGA | 3 | 
| 7 | 10 | ROMERO PALACIOS MARCOS | ESP | GARVAYO DINELLI | 2 | 
| 8 | 6 | MARTIN PEREZ MANUEL | ESP | LOS ALAMOS | 2 | 
| 9 | 2 | CORREA GOMEZ MARTIN | ESP | GARVAYO DINELLI | 2 | 
| 10 | 9 | POMARES BOGAN ANTONIO DAVID | ESP | NTRA DEL PILAR | 2 | 
| 11 | 3 | GARCIA MUÑOZ MIRIAM | ESP | LOS ALAMOS | 1 | 
| JUEGOS ESCOLARES AJEDREZ-2ª SEMIFINAL- SEGUNDO CICLO | |||||
| Clasificación Final | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | 
| 1 | 16 | PERALTA VIÑAS LAURA | ESP | STO. ROSARIO | 5 | 
| 2 | 6 | GONZALEZ PINTOR IVAN | ESP | LOS ALAMOS | 4 | 
| 3 | 7 | GONZALEZ VACAS DANIEL | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 4 | 
| 4 | 5 | GONZALEZ PINTOR AROA | ESP | LOS ALAMOS | 4 | 
| 5 | 12 | MAZCUÑAN RUIZ LEOPOLDO | ESP | STO. ROSARIO | 3 | 
| 6 | 9 | LOPEZ MAYO SANTIAGO | ESP | CARDENAL BELLUGA | 3 | 
| 7 | 1 | CASTILLO MANCILLA PABLO | ESP | STO. ROSARIO | 3 | 
| 8 | 3 | DAVILA RUIZ JOSUE | ESP | LOS ALAMOS | 2½ | 
| 9 | 18 | VALDES ONIEVA CARLOS | ESP | GARVAYO DINELLI | 2½ | 
| 10 | 8 | HERNANDEZ PRINCIPAL PABLO | ESP | GARVAYO DINELLI | 2½ | 
| 11 | 2 | CHICA MALDONADO JOSE LUIS | ESP | GARVAYO DINELLI | 2½ | 
| 12 | 13 | MUSAT ALEX | ESP | CARDENAL BELLUGA | 2 | 
| 13 | 4 | GOMEZ HERRERA OSCAR | ESP | CARDENAL BELLUGA | 2 | 
| 14 | 10 | LOZANO RODRIGUEZ JAIRO MANUEL | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 1½ | 
| 15 | 15 | ORTEGA GARCIA MARIA | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 1½ | 
| 16 | 14 | NOCETE SALAZAR IRENE | ESP | EL PILAR | 1 | 
| 17 | 11 | MARTIN ROMERO PABLO | ESP | EL PILAR | 1 | 
| 18 | 17 | SALVADOR PEÑA MARTA | ESP | EL PILAR | 0 | 
| JUEGOS ESCOLARES AJEDREZ-2ª SEMIFINAL-TERCER CICLO | |||||
| Clasificación Final | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | 
| 1 | 1 | ESTEVEZ CORREA JUAN MIGUEL | ESP | GARVAYO DINELLI | 4½ | 
| 2 | 5 | LORENTE SERRANO ROSA ADELA | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 4½ | 
| 3 | 10 | PERALTA VIÑAS RAFAEL | ESP | STO. ROSARIO | 4 | 
| 4 | 6 | MARTIN ISTILLARTY JAVIER | ESP | CARDENAL BELLUGA | 3 | 
| 5 | 3 | GONZALEZ VACAS RAUL | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 3 | 
| 6 | 12 | RIVERA ORTEGA DIEGO | ESP | CARDENAL BELLUGA | 3 | 
| 7 | 7 | MOLINA CASTILLO ANTONIO | ESP | FRANCISCO MEJIAS | 3 | 
| 8 | 11 | PEREZ SARRABLO MARIO | ESP | CARDENAL BELLUGA | 2 | 
| 9 | 4 | HERNANDEZ PRINCIPAL IVAN | ESP | GARVAYO DINELLI | 2 | 
| 10 | 2 | FERNANDEZ PEREZ IVAN ANTONIO | ESP | EL PILAR | 2 | 
| 11 | 9 | ORTEGA RODRIGUEZ JORGE | ESP | GARVAYO DINELLI | 2 | 
| 12 | 13 | ROMERA GARCIA CARMEN NIEVES | ESP | EL PILAR | 1 | 
| 13 | 8 | NOCETE SALAZAR DIEGO | ESP | EL PILAR | 1 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario