viernes, febrero 19, 2016

Mario Domínguez Ruiz ganador del Abierto de Rápidas


Mario Domínguez Ruiz con el trofeo patrocinado por Electricidad Lorente


VIERNES 19.2.16
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 3 DOMINGUEZ MARIO 1858 ESP 14½
2 1 SANCHEZ ANDRES 2073 ESP 4 15
3 4 GALVEZ MANUEL 1800 ESP 4 15
4 7 CORREA LUCIA 1469 ESP 14½
5 10 VALENZUELA ALEJANDRO 1379 ESP 3 13½
6 8 LORENTE ROSA ADELA 1424 ESP 3 12½
7 13 GONZALEZ IVAN 1188 ESP 3 8
8 6 JIMENEZ JUANJO 1470 ESP 10½
9 12 GONZALEZ ANTONIO 1281 ESP 10½
10 2 BACAS JULIO 2000 ESP 2 16
11 11 GONZALEZ JUANMA 1322 ESP 2 13
12 5 SALGUERO RAUL 1797 ESP 2 13
13 15 GONZALEZ DANIEL 991 ESP 2 12
14 9 LORENTE JOSE LUIS 1410 ESP 1 12½
15 14 GONZALEZ RAUL 1048 ESP 1 8
16 16 ABASTO ERIC 0 ESP 0 11½



VIERNES 19.2.16
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
1 3 DOMINGUEZ MARIO 1858 ESP 11 w 1 6 b 1 10 w 1 2 w 1 4 b ½
2 1 SANCHEZ ANDRES 2073 ESP 14 w 1 8 b 1 3 w 1 1 b 0 6 w 1 4
3 4 GALVEZ MANUEL 1800 ESP 9 b 1 4 w 1 2 b 0 5 w 1 12 b 1 4
4 7 CORREA LUCIA 1469 ESP 13 w 1 3 b 0 11 w 1 10 b 1 1 w ½
5 10 VALENZUELA ALEJANDRO 1379 ESP 10 w 0 7 b 1 8 w 1 3 b 0 11 w 1 3
6 8 LORENTE ROSA ADELA 1424 ESP 16 b 1 1 w 0 13 b 1 12 w 1 2 b 0 3
7 13 GONZALEZ IVAN 1188 ESP 12 b 0 5 w 0 16 b 1 14 b 1 10 w 1 3
8 6 JIMENEZ JUANJO 1470 ESP 15 b 1 2 w 0 5 b 0 9 w ½ 16 b 1
9 12 GONZALEZ ANTONIO 1281 ESP 3 w 0 13 b 0 15 w 1 8 b ½ 14 w 1
10 2 BACAS JULIO 2000 ESP 5 b 1 12 w 1 1 b 0 4 w 0 7 b 0 2
11 11 GONZALEZ JUANMA 1322 ESP 1 b 0 16 w 1 4 b 0 13 w 1 5 b 0 2
12 5 SALGUERO RAUL 1797 ESP 7 w 1 10 b 0 14 w 1 6 b 0 3 w 0 2
13 15 GONZALEZ DANIEL 991 ESP 4 b 0 9 w 1 6 w 0 11 b 0 15 w 1 2
14 9 LORENTE JOSE LUIS 1410 ESP 2 b 0 15 w 1 12 b 0 7 w 0 9 b 0 1
15 14 GONZALEZ RAUL 1048 ESP 8 w 0 14 b 0 9 b 0 16 w 1 13 b 0 1
16 16 ABASTO ERIC 0 ESP 6 w 0 11 b 0 7 w 0 15 b 0 8 w 0 0

No hay comentarios: