JUEGOS ESCOLARES DE AJEDREZ 2016-1ª SEMIFINAL-PRIMER CICLO | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 11 | JIMENEZ JIMENEZ ADRIAN | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 5 | 14 |
2 | 1 | CARDENAS GONZALEZ OSCAR | ESP | VIRGEN DEL MAR | 4 | 16 |
3 | 17 | SILVESTRE CORTES ADRIAN | ESP | SAN AGUSTIN | 4 | 14½ |
4 | 8 | GARCIA ALCAZAR ESTELA | ESP | VIRGEN DEL MAR | 3 | 16 |
5 | 16 | SILLA SUSLO DAVID | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 3 | 13½ |
6 | 9 | GIURGICA EDUARDO GREGORIO | ESP | SAN ANTONIO | 3 | 11½ |
7 | 14 | RUIZ LORENZO MANUEL | ESP | SAN AGUSTIN | 3 | 11 |
8 | 10 | HEREDIA MARTIN ANTONIO | ESP | SAN AGUSTIN | 2½ | 12½ |
9 | 13 | ROMERO CALLEJON IGNACIO MANUEL | ESP | VIRGEN DEL MAR | 2½ | 10 |
10 | 15 | RUIZ SANCHEZ LUIS | ESP | SAN ANTONIO | 2 | 13½ |
11 | 4 | FERNANDEZ BEJAR CESAR | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 2 | 11½ |
12 | 3 | COSTIN PARVUCEANU ALEJANDRO | ESP | ARCO IRIS | 2 | 11½ |
13 | 2 | CLAVIJO SANCHEZ DAVID | ESP | ARCO IRIS | 2 | 9½ |
14 | 5 | FERNANDEZ HEREDIA MANUEL | ESP | ARCO IRIS | 1 | 11 |
15 | 6 | FERNANDEZ SALAS ADRIAN | ESP | AVE MARIA VARADERO | 1 | 9 |
16 | 7 | FERRES LOPEZ ROCIO | ESP | AVE MARIA VARADERO | 0 | 10 |
12 | NOGUERA TORRES JOSE MANUEL | ESP | AVE MARIA VARADERO | 0 | 10 |
JUEGOS ESCOLARES DE AJEDREZ 2016-1ª SEMIFINAL-2º CICLO | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 5 | CERVELLO FERNANDEZ XAVIER | ESP | ARCO IRIS | 5 | 14 |
2 | 2 | BARBA ESTEVEZ PABLO | ESP | VIRGEN DEL MAR | 4 | 14½ |
3 | 4 | CARRASCOSA LOPEZ DIEGO | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 4 | 10 |
4 | 17 | SANCHEZ LOPEZ HUGO | ESP | VIRGEN DEL MAR | 3 | 17½ |
5 | 1 | ALAMINOS PEDROSA PABLO | ESP | ARCO IRIS | 3 | 17 |
6 | 3 | BOKLI FARID | ESP | SAN ANTONIO | 3 | 15½ |
7 | 11 | MALDONADO IBAÑEZ CARLOS | ESP | SAN AGUSTIN | 3 | 11 |
8 | 6 | ENE ELIAS DENIS | ESP | SAN ANTONIO | 3 | 10½ |
9 | 7 | GARRIDO BELLES FRANCISCO | ESP | VIRGEN DEL MAR | 3 | 9 |
10 | 15 | PUERTAS CORREA FELIX | ESP | AVE MARIA VARADERO | 2 | 14½ |
11 | 19 | HEREDIA GARCIA IVAN | ESP | ARCO IRIS | 2 | 13½ |
12 | 10 | LINARES MINGORANCE LUCIA | ESP | SAN ANTONIO | 2 | 12 |
13 | 14 | OUTALEB DUNIA | ESP | AVE MARIA VARADERO | 2 | 10½ |
14 | 9 | JIMENEZ MARTIN JAVIER | ESP | AVE MARIA VARADERO | 2 | 10½ |
15 | 13 | MARTIN JIMENEZ ANTONIO JESUS | ESP | SAN AGUSTIN | 1½ | 14 |
16 | 8 | GONZALEZ PORTELA JORGE | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 1½ | 7½ |
17 | 12 | MALDONONADO GOMEZ SARAH | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 1 | 11 |
18 | 16 | RODRIGUEZ ALCARAZ TEODORO | ESP | SAN AGUSTIN | 0 | 10 |
18 | ZAPODEANU MARINA | ESP | ARCO IRIS | 0 | 10 |
JUEGOS ESCOLARES DE AJEDREZ 2016- 1ª SEMIFINAL-TERCER CICLO | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 8 | HERRERA SALVADOR ALEJANDRO | ESP | AVE MARIA VARADERO | 5 | 14½ |
2 | 6 | DE HARO FERNANDEZ PABLO | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 4 | 15½ |
3 | 10 | LLERA MOLINO PABLO | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 4 | 15 |
4 | 18 | RUBIA LOPEZ NADIA | ESP | VIRGEN DEL MAR | 3 | 14½ |
5 | 7 | DIN EL MASNAOUY AIMAN | ESP | SAN ANTONIO | 3 | 14 |
6 | 9 | LAMRIME EL MASLOUHI JOUNAID | ESP | SAN ANTONIO | 3 | 14 |
7 | 5 | CORTES LOPEZ JOSE ANTONIO | ESP | VIRGEN DEL MAR | 3 | 13 |
8 | 13 | OULAI AIMAN | ESP | ARCO IRIS | 2½ | 15 |
9 | 2 | BARRERO ROMERO VICTOR | ESP | SAN AGUSTIN | 2½ | 11 |
10 | 12 | MENDOZA PEÑA RAFAEL | ESP | VIRGEN DEL MAR | 2½ | 10½ |
11 | 15 | PEREZ BEJAR GERARDO | ESP | VIRGEN DE LA CABEZA | 2 | 14½ |
12 | 11 | LOZANO FERNANDEZ MARTIN | ESP | AVE MARIA VARADERO | 2 | 12 |
13 | 1 | AMADOR AMADOR JOAQUIN | ESP | ARCO IRIS | 2 | 10 |
14 | 4 | CLAVIJO SANCHEZ MARIA | ESP | ARCO IRIS | 2 | 9½ |
15 | 14 | PEREGRIN PEREZ CRISTINA | ESP | SAN AGUSTIN | 1½ | 10½ |
16 | 17 | RODRIGUEZ CORREA ALEJANDRO | ESP | SAN AGUSTIN | 1 | 12 |
17 | 16 | RIVAS ESTEVEZ ELOY | ESP | AVE MARIA VARADERO | 1 | 11 |
18 | 3 | CABRERA MORENO ROBERTO | ESP | SAN ANTONIO | 1 | 8½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario