viernes, octubre 23, 2015

Segunda Jornada del Torneo de Rápidas Escuela Municipal



Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 GARCIA FRAN 2177 ESP 14½
2 3 GARCIA MANUEL 1920 ESP 13½
3 6 LORENTE ROSA ADELA 1397 ESP 4 12
4 2 JIMENEZ GONZALO 1950 ESP 3 15
4 PULIDO DANI 1866 ESP 3 15
6 9 HERRERA ALEJANDRO 1245 ESP 3 13½
7 8 GONZALEZ ANTONIO 1271 ESP 3 11½
8 5 MARTIN MANUEL 1795 ESP 3 10½
9 7 VALENZUELA ALEJANDRO 1346 ESP 3 10
10 11 CERVELLO LLUIS 1230 ESP 2 12½
11 17 RIVERA DIEGO 0 ESP 2 12
12 10 LORENTE LARA 1231 ESP 2 11½
13 13 CERVELLO XAVI 1021 ESP 2 10½
14 12 GONZALEZ RAUL 1044 ESP 2
15 15 GONZALEZ DANIEL 0 ESP 1 10
16 16 JIMENEZ ADRIAN 0 ESP 1 9
17 18 PETER ADRIAN 0 ESP 1 8
18 14 GOMEZ LAURA 0 ESP 0 11






Desarrollo
Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BUC
1 1 GARCIA FRAN 2177 ESP 6 w 1 3 b 1 5 w 1 2 b ½ 4 w 1 14½
2 3 GARCIA MANUEL 1920 ESP 10 w 1 7 b 1 4 w 1 1 w ½ 5 b 1 13½
3 6 LORENTE ROSA ADELA 1397 ESP 18 b 1 1 w 0 12 b 1 11 w 1 6 b 1 4 12
4 2 JIMENEZ GONZALO 1950 ESP 12 b 1 8 w 1 2 b 0 9 w 1 1 b 0 3 15
4 PULIDO DANI 1866 ESP 14 b 1 9 w 1 1 b 0 7 w 1 2 w 0 3 15
6 9 HERRERA ALEJANDRO 1245 ESP 1 b 0 18 w 1 8 b 1 12 w 1 3 w 0 3 13½
7 8 GONZALEZ ANTONIO 1271 ESP 16 b 1 2 w 0 13 b 1 5 b 0 10 w 1 3 11½
8 5 MARTIN MANUEL 1795 ESP 13 w 1 4 b 0 6 w 0 15 b 1 11 b 1 3 10½
9 7 VALENZUELA ALEJANDRO 1346 ESP 15 w 1 5 b 0 10 w 1 4 b 0 13 w 1 3 10
10 11 CERVELLO LLUIS 1230 ESP 2 b 0 16 w 1 9 b 0 14 w 1 7 b 0 2 12½
11 17 RIVERA DIEGO 0 ESP - - - 14 w 1 18 b 1 3 b 0 8 w 0 2 12
12 10 LORENTE LARA 1231 ESP 4 w 0 15 b 1 3 w 0 6 b 0 17 w 1 2 11½
13 13 CERVELLO XAVI 1021 ESP 8 b 0 17 w 1 7 w 0 16 b 1 9 b 0 2 10½
14 12 GONZALEZ RAUL 1044 ESP 5 w 0 11 b 0 16 w 1 10 b 0 15 w 1 2
15 15 GONZALEZ DANIEL 0 ESP 9 b 0 12 w 0 17 b 1 8 w 0 14 b 0 1 10
16 16 JIMENEZ ADRIAN 0 ESP 7 w 0 10 b 0 14 b 0 13 w 0 18 b 1 1 9
17 18 PETER ADRIAN 0 ESP - - - 13 b 0 15 w 0 18 w 1 12 b 0 1 8
18 14 GOMEZ LAURA 0 ESP 3 w 0 6 b 0 11 w 0 17 b 0 16 w 0 0 11

No hay comentarios: