sábado, octubre 31, 2015

Francisco Miguel García Molina tres de tres en el Abierto de Rápidas



VIERNES 30.10.15
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 GARCIA FRAN 2177 ESP 5 12½
2 2 SANCHEZ ANDRES 2104 ESP 4 15
3 5 DOMINGUEZ MARIO 1812 ESP 4 13
4 12 CAÑADAS BORJA 1342 ESP 12½
5 8 CORREA LUCIA 1418 ESP 10
6 10 LUPIAÑEZ LUIS 1381 ESP 3 13
7 6 MARTIN MANUEL 1798 ESP 3 12
8 9 LORENTE ROSA ADELA 1397 ESP 3 11½
9 13 GONZALEZ ANTONIO 1271 ESP 3 9
10 3 GARCIA MANUEL 1922 ESP 14
4 SALGUERO RAUL 1826 ESP 14
12 11 VALENZUELA ALEJANDRO 1346 ESP 11
13 15 CAÑADAS JAIME 1173 ESP 2 12
14 20 RIVERA DIEGO 0 ESP 2 9
15 19 JIMENEZ IGNACIO 0 ESP 2 8
16 7 JIMENEZ JUANJO 1449 ESP 13
17 14 CERVELLO LLUIS 1231 ESP 1 11
18 18 JIMENEZ ADRIAN 0 ESP 1 10½
19 16 GONZALEZ RAUL 1041 ESP 1
20 17 ABASTO ERIC 0 ESP 0 8


1 GARCIA FRAN 2177 ESP 12 b 1 7 w 1 11 b 1 6 w 1 2 b 1 5 12½
2 SANCHEZ ANDRES 2104 ESP 4 w 1 16 b 1 10 w 1 3 b 1 1 w 0 4 15
5 DOMINGUEZ MARIO 1812 ESP 13 b 1 6 w 1 7 b 1 2 w 0 8 b 1 4 13
12 CAÑADAS BORJA 1342 ESP 2 b 0 20 w 1 5 b ½ 12 w 1 10 w 1 12½
8 CORREA LUCIA 1418 ESP 18 w 1 10 b 0 4 w ½ 16 b 1 11 b 1 10
10 LUPIAÑEZ LUIS 1381 ESP 14 w 1 3 b 0 17 w 1 1 b 0 15 w 1 3 13
6 MARTIN MANUEL 1798 ESP 19 w 1 1 b 0 3 w 0 17 b 1 13 w 1 3 12
9 LORENTE ROSA ADELA 1397 ESP 15 b 1 11 w 0 9 b 1 13 w 1 3 w 0 3 11½
13 GONZALEZ ANTONIO 1271 ESP 10 w 0 18 b 1 8 w 0 14 b 1 16 w 1 3 9
3 GARCIA MANUEL 1922 ESP 9 b 1 5 w 1 2 b 0 11 w ½ 4 b 0 14
4 SALGUERO RAUL 1826 ESP 17 w 1 8 b 1 1 w 0 10 b ½ 5 w 0 14
11 VALENZUELA ALEJANDRO 1346 ESP 1 w 0 19 b 1 16 w ½ 4 b 0 17 w 1 11
15 CAÑADAS JAIME 1173 ESP 3 w 0 14 b 1 19 w 1 8 b 0 7 b 0 2 12
20 RIVERA DIEGO 0 ESP 6 b 0 13 w 0 20 b 1 9 w 0 18 w 1 2 9
19 JIMENEZ IGNACIO 0 ESP 8 w 0 17 b 0 18 w 1 19 b 1 6 b 0 2 8
7 JIMENEZ JUANJO 1449 ESP 20 b 1 2 w 0 12 b ½ 5 w 0 9 b 0 13
14 CERVELLO LLUIS 1231 ESP 11 b 0 15 w 1 6 b 0 7 w 0 12 b 0 1 11
18 JIMENEZ ADRIAN 0 ESP 5 b 0 9 w 0 15 b 0 20 w 1 14 b 0 1 10½
16 GONZALEZ RAUL 1041 ESP 7 b 0 12 w 0 13 b 0 15 w 0 20 b 1 1
17 ABASTO ERIC 0 ESP 16 w 0 4 b 0 14 w 0 18 b 0 19 w 0 0 8

No hay comentarios: