GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | JOSE MARIA | CASTILLO GARCIA | 1957 | 1348 | 1454 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | JUAN JOSE | JIMENEZ TEJADA | 1965 | 1449 | 1655 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | BORJA | CAÑADAS MARTIN | 2006 | 0 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | ALEJANDRO | VALENZUELA FERNANDEZ | 2006 | 0 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | JAIME | CAÑADAS MARTIN | 2009 | 0 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | DARIO JESUS | RUBIO GONZALEZ | 1999 | 1726 | 1484 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | RAUL | SALGUERO MENDEZ | 1978 | 1826 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | FRANCISCO DANIEL | PULIDO ESTEBAN | 2001 | 1858 | 1537 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | MARIO | DOMINGUEZ RUIZ | 2002 | 1801 | 1480 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | GONZALO | JIMENEZ ORTIZ | 1973 | 1957 | 1946 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | ANDRES | SANCHEZ MARTINEZ | 1985 | 2104 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | ANGEL LUIS | CASTILLO RODRIGUEZ | 1996 | 1992 | 1926 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | FRANCISCO | CAÑADAS SALGUERO | 1978 | 0 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | JORGE | FERNANDEZ MONTORO | 1972 | 2278 | 2235 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | MANUEL | MARTIN GALVEZ | 1955 | 1798 | 2012 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | JULIO | BACAS RODRIGUEZ | 1972 | 2049 | 2096 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario