| ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
|||||
| Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 28/11/2014 |
|||||
| Clasificación Final | |||||
| Rank | Nombre | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
| 1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 5 | 11½ | 15 | 14 12 9 5 |
| 2 | Pulido Esteban Francisco Dani | 4 | 10½ | 14 | 13 11 8 4 |
| 3 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | 4 | 10½ | 11 | 10 9 7 4 |
| 4 | Sanchez Martinez Andres | 4 | 9 | 12 | 11 9 7 4 |
| 5 | Estevez Garcia Juan Miguel | 3½ | 10½ | 10½ | 10 8½ 6 3½ |
| 6 | Rubiño Garaluz Rafael | 3 | 12 | 12 | 11 9 6 3 |
| 7 | Garcia Castilla Manuel | 3 | 12 | 11 | 10 8 6 3 |
| 8 | Lupiañez Sanchez Luis | 3 | 9½ | 9 | 8 7 5 3 |
| 9 | Lorente Serrano Rosa Adela | 3 | 9 | 10 | 9 8 6 3 |
| 10 | Valenzuela Fernandez Alejandro | 3 | 9 | 8 | 7 6 5 3 |
| 11 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 3 | 8½ | 8 | 8 7 5 3 |
| 12 | Valdivia Alijarte Victor | 3 | 5½ | 6 | 6 6 5 3 |
| 13 | Estevez Correa Juan Miguel | 2½ | 10 | 7½ | 7 5½ 4 2½ |
| 14 | Garcia Molina Manuel E. | 2½ | 9 | 8½ | 8 6½ 5 2½ |
| 15 | Cervello Batle Lluis | 2½ | 8 | 6½ | 6 5½ 4 2½ |
| 16 | Esparrell Cabrera Laura | 2 | 11 | 8 | 7 6 4 2 |
| 17 | Gonzalez Rogel Juan Manuel | 2 | 10 | 7 | 6 5 4 2 |
| 18 | Martin Istillarty Maria | 2 | 10 | 6 | 6 5 4 2 |
| 19 | Cañadas Martin Borja | 2 | 9½ | 5 | 5 4 3 2 |
| 20 | Herrera Salvador Francisco Al | 2 | 8½ | 5 | 5 5 4 2 |
| 21 | Lorente Lopez Jose Luis | 2 | 8½ | 4 | 4 4 3 2 |
| 22 | Cervello Fernandez Xavier | 1 | 9 | 1 | 1 1 1 1 |
| 23 | Llera Molino Pablo | 1 | 8½ | 4 | 4 3 2 1 |
| 24 | Martin Istillarty Javier | 1 | 7 | 4 | 4 3 2 1 |
| 25 | Gomez Herrera Oscar | 1 | 6½ | 2 | 2 2 2 1 |
| 26 | Alarcon Moreno Curro | 0 | 9 | 0 | 0 0 0 0 |
| ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
|||||||
| Iniciación
Entrenamiento Competición viernes 28/11/2014 |
|||||||
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | Nombre | Pts | Res. | SB | MP | ||
| 1 | Martin Martin Jose A. | 5 | 0 | 10,00 | 15 | ||
| 2 | Zapodeanu Marina M. | 3 | 1 | 4,50 | 9 | ||
| 3 | Ruiz Lorenzo Manuel | 3 | 0 | 4,00 | 9 | ||
| 4 | Benitez Pascual Antonio | 2½ | 0 | 4,00 | 7 | ||
| 5 | Caballero Ortega Ivan | 1 | 0 | 1,50 | 2 | ||
| 6 | Heredia Martin Antonio | ½ | 0 | 0,50 | 1 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario