TECNIF. ENTR. COMPETICIÓN ESCUELA MUNICIPAL
VIERNES 31102014 |
||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | Garcia Molina Francisco Migue | 2202 | 5 | 10 | 15 | 14 12 9 5 |
2 | Rubiño Garaluz Rafael | 2074 | 4 | 11 | 13 | 12 10 7 4 |
3 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 1284 | 3 | 12 | 9 | 9 8 6 3 |
4 | Garcia Castilla Manuel | 1948 | 3 | 10½ | 10 | 9 8 6 3 |
5 | Lupiañez Sanchez Luis | 1531 | 3 | 10½ | 7 | 7 6 5 3 |
6 | Cervello Batle Lluis | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 7 5 3 |
7 | Castillo Garcia Jose Maria | 1382 | 2½ | 8½ | 7½ | 7 6½ 5 2½ |
8 | Posadas Bueno Gerardo | 0 | 2 | 10½ | 6 | 5 4 3 2 |
9 | Fernandez Correa German | 1332 | 2 | 8½ | 3 | 3 3 3 2 |
10 | Gonzalez Pintor Ivan | 1115 | 2 | 8 | 4 | 4 4 3 2 |
11 | Cervello Fernandez Xavier | 0 | 1½ | 9 | 5½ | 5 4½ 3 1½ |
12 | Llera Molino Pablo | 1008 | 1 | 10 | 4 | 4 3 2 1 |
13 | Torres Bautista Fº. Manuel | 0 | 1 | 8½ | 4 | 4 3 2 1 |
14 | Gonzalez Pintor Aroa | 1074 | 1 | 8½ | 2 | 2 2 2 1 |
15 | Alaminos P. Pablo | 0 | 0 | 8½ | 0 | 0 0 0 0 |
martes, noviembre 04, 2014
Francisco Miguel García Molina, Rafel Rubiño Garaluz y Alejandro Valenzuela Fernández primeros puestos del abierto de rápidas del pasado viernes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario