| ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL | |||||||
| Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 07112014 |
|||||||
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
| 1 | Garcia Molina Francisco Migue | 0 | 5 | 9½ | 15 | 14 12 9 5 | |
| 2 | Oliver Pina Jesus | 0 | S65 | 4½ | 9½ | 13½ | 12½ 10½ 8 4½ |
| 3 | Valenzuela Fernandez Alejandr | U08 | 4 | 10 | 11 | 10 9 7 4 | |
| 4 | Garcia Castilla Manuel | 0 | S50 | 3½ | 13½ | 12½ | 11½ 9½ 7 3½ |
| 5 | Salguero Mendez Raul | 0 | 3 | 12½ | 12 | 11 9 6 3 | |
| 6 | Lupiañez Sanchez Luis | S50 | 3 | 12½ | 10 | 9 7 5 3 | |
| 7 | Lorente Serrano Rosa Adela | U10 | 3 | 10 | 10 | 9 8 6 3 | |
| 8 | Fernandez Correa German | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 6 5 3 | |
| 9 | Martin Istillarty Maria | U14 | 3 | 9 | 8 | 8 7 5 3 | |
| 10 | Esparrell Cabrera Laura | U14 | 3 | 8½ | 11 | 10 8 6 3 | |
| 11 | Lorente Lopez Jose Luis | 3 | 8½ | 9 | 8 7 5 3 | ||
| Herrera Salvador Francisco Al | 0 | U10 | 3 | 8½ | 9 | 8 7 5 3 | |
| 13 | Martin Istillarty Javier | U10 | 3 | 7½ | 7 | 7 6 5 3 | |
| 14 | Lorente Serrano Lara Eloisa | U12 | 2 | 11 | 6 | 6 5 4 2 | |
| 15 | Cañadas Martin Borja | U08 | 2 | 10 | 7 | 7 6 4 2 | |
| 16 | Llera Molino Pablo | U10 | 2 | 10 | 6 | 6 5 4 2 | |
| 17 | Salguero Correa Raul | 2 | 10 | 6 | 5 4 3 2 | ||
| 18 | Cervello Fernandez Xavier | 0 | U08 | 2 | 8 | 5 | 5 5 4 2 |
| 19 | Alaminos Pedrosa Pablo | 2 | 7 | 3 | 3 3 3 2 | ||
| 20 | Domene Juan David | 1 | 9½ | 3 | 3 3 2 1 | ||
| 21 | Alarcon Moreno Curro | 1 | 9½ | 1 | 1 1 1 1 | ||
| 22 | Dreikluft Africa | 1 | 8½ | 4 | 4 3 2 1 | ||
| 23 | Fernandez Mald Victor | 1 | 7½ | 3 | 3 3 2 1 | ||
viernes, noviembre 07, 2014
Francisco Miguel García Molina invicto en las Rápidas, Jesús Oliver Pina segundo y Alejandro Valenzuela Fernández nuevamente tercero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario