Luismi Hidalgo. Torneo B |
|||||
| Clasificación Final | |||||
| Grupo de edad U08 | |||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
| 7 | Valenzuela Fernandez Alejandro | Motril | U08 | 4 | 12 |
| 8 | Gonzalez Pintor Ivan | Motril | U08 | 4 | 12 |
| 10 | Cañadas Martin Borja | Calahonda | U08 | 4 | 12 |
| 11 | Martin Morales Fernando | Carchuna | U08 | 4 | 12 |
| 12 | Pineda Martin Angel | Motril | U08 | 4 | 12 |
| 16 | Alaminos Pedrosa Pablo | Motril | U08 | 3 | 9 |
| 17 | Cervello Fernandez Xavier | Motril | U08 | 3 | 9 |
| 18 | Gonzalez Pintor Aroa | Motril | U08 | 3 | 9 |
| 19 | Rodriguez Berrio María | Calahonda | U08 | 3 | 9 |
| 20 | Martin Morales Adrian | Carchuna | U08 | 2 | 6 |
| 21 | Garcia Morente Jose Francisco | Velez Benaudalla | U08 | 2 | 6 |
| 23 | Carro Martin Ruben | Motril | U08 | 2 | 6 |
| 24 | Garcia Alcazar Estela | Calahonda | U08 | 2 | 6 |
| 25 | Rodriguez Berrio Antonio | Calahonda | U08 | 2 | 6 |
| 26 | Musat Alexandro Eric | Motril | U08 | 0 | 0 |
| Grupo de edad U10 | |||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
| 1 | Estevez Correa Juan Miguel | Motril | U10 | 6 | 18 |
| 2 | Llena Velarde David | Frigan | U10 | 6 | 18 |
| 3 | Clemente Chen Alfredo | Frigan | U10 | 5 | 15 |
| 4 | Gutierrez Lupion Nuria | Málaga | U10 | 5 | 15 |
| 5 | De Mendizabal Gijon Raul | Estepona | U10 | 5 | 15 |
| 6 | Herrera Salvador Francisco Al | Motril | U10 | 5 | 15 |
| 9 | Lorente Serrano Rosa Adela | Motril | U10 | 4 | 12 |
| 13 | Garcia Garcia Laureano Diego | Málaga | U10 | 4 | 12 |
| 14 | Llera Molino Pablo | Motril | U10 | 3 | 9 |
| 15 | Martin Istillarty Javier | Motril | U10 | 3 | 9 |
| 22 | Toral Rodriguez Adam | Salobreña | U10 | 2 | 6 |
| 27 | Belzunce Klett Carlos | Salobreña | U10 | 0 | 0 |
| 28 | Muñoz Pereira Hector | Salobreña | U10 | 0 | 0 |
domingo, octubre 26, 2014
XV Torneo de Ajedrez "Luismi Hidalgo". Torneo B- Clasificaciones por categorías
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario