viernes, octubre 17, 2014

Francisco Miguel García Molina dos de dos en el Abierto de Rápidas



TECNIF. ENTR. COMPETICIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ MOTRIL

 VIERNES 17/10/2014
Clasificación Final
Rank Nombre Elo Pts BUC Prog-1
1 Garcia Molina Francisco Miguel 2202 5 11½ 14   12    9    5
2 Fernandez Correa German 1332 4 11½ 10    9    7    4
3 Lorente Serrano Rosa Adela 1293 4 10 11    9    7    4
4 Dominguez Ruiz Mario 1600 11½ 10½   8½   6    3½
5 Estevez Correa Juan Miguel 1391 11 11    9½   7    3½
6 Lorente Lopez Jose Luis 1478 10½ 11½   9½   7    3½
7 Martin Istillarty Maria 1154 9 9½   8½   6½   3½
8 Lorente Serrano Lara Eloisa 1155 3 10½ 9    8    6    3
9 Garcia Alcazar Remedios 1317 3 10½ 8½   7    5½   3
10 Herrera Salvador Francisco Al 1189 3 10½ 8½   7    5½   3
11 Llera Molino Pablo 1008 3 10½ 7    6    5    3
12 Cervello Batle Luis 0 3 10 8    7    5    3
13 Rubiño Garaluz Rafael 2074 3 9½   8    5½   3
14 Peralta Velasco Rafael 1374 3 9    7    5    3
15 Valenzuela Fernandez Alejandr 1284 3 8    7    5    3
16 Gonzalez Rogel Juan Manuel 1230 3 9 8    7    5    3
17 Cervello Fern. Xavi 0 2 11 7    6    4    2
18 Garcia Castilla Manuel 1948 2 10½ 6    5    4    2
19 Fernandez Pedrosa Nazaret 0 2 5    5    4    2
20 Valdivia Alij. Victor 0 2 9 7    6    4    2
21 Posadas Bueno Gerardo 0 2 9 6    5    4    2
22 Soria Ruiz Francisco Jesus 1228 2 5    4    3    2
23 Martin Istillarty Javier 974 2 8 5    5    4    2
24 Alaminos Pedrosa Pablo 0 2 7 5    4    3    2
25  Alarcon Moreno Curro 0 2 7 5    4    3    2
26 Fernandez Maldonado Victor 0 1 11 3    3    2    1
27 Alarcon Moreno Maria 0 1 2    2    2    1
28 Garcia Alcazar Estela 0 1 1    1    1    1
29 El Mouabit Mohamed 0 1 3    3    2    1
30 Torres Bautista Fº. Manuel 0 1 6 2    2    2    1
31 Gomez Herrera Oscar 0 1 6 1    1    1    1
32 Vilchez Moreno Jose M. 0 0 8 0    0    0    0

No hay comentarios: