TECNIF. ENTR. COMPETICIÓN ESCUELA MUNICIPAL
VIERNES 24102014 |
||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog-1 | |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2202 | 5 | 11 | 14 12 9 5 | |
2 | Rubiño Garaluz, Rafael | 2074 | 4 | 12 | 13 11 8 4 | |
3 | Garcia Castilla, Manuel | 1948 | 4 | 11 | 12 10 7 4 | |
4 | Dominguez Ruiz, Mario | 1600 | 4 | 10 | 11 9 7 4 | |
5 | Lorente Serrano, Lara Eloisa | 1155 | 4 | 8 | 10 9 7 4 | |
6 | Esparrell Cabrera, Laura | 1234 | 3½ | 7½ | 8 7½ 6 3½ | |
7 | Jimenez Ortiz, Gonzalo | 1946 | 3 | 13 | 9 7 5 3 | |
8 | Gonzalez Rogel, Juan Manuel | 1230 | 3 | 11½ | 8 7 5 3 | |
9 | Fernandez Correa, German | 1332 | 3 | 11 | 10 8 6 3 | |
10 | Lorente Serrano, Rosa Adela | 1293 | 3 | 11 | 9 8 6 3 | |
11 | Estevez Correa, Juan Miguel | 1391 | 3 | 10 | 9 8 6 3 | |
12 | Herrera Salvador, Francisco Al | 1047 | 3 | 10 | 7 6 5 3 | |
13 | Valenzuela Fernandez, Alejandr | 1284 | 3 | 9 | 8 7 5 3 | |
14 | Soria Ruiz, Francisco Jesus | 1228 | 3 | 9 | 8 7 5 3 | |
15 | Martin Istillarty, Javier | 974 | 2½ | 7½ | 5 4½ 4 2½ | |
16 | Garcia Alcazar, Remedios | 1317 | 2 | 11 | 7 6 4 2 | |
17 | Martin Istillarty, Maria | 1154 | 2 | 10 | 8 6 4 2 | |
18 | Alaminos Pedrosa, Pablo | 0 | 2 | 10 | 6 5 4 2 | |
19 | Alarcon, Curro | 0 | 2 | 9½ | 3 3 3 2 | |
20 | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1424 | 2 | 9 | 7 6 4 2 | |
21 | Llera Molino, Pablo | 1008 | 2 | 9 | 6 5 4 2 | |
22 | Cervello Batle, Lluis | 0 | 2 | 8½ | 6 5 4 2 | |
23 | Carro Martin, Ruben | 0 | 2 | 8½ | 4 4 3 2 | |
24 | Cervello Fernandez, Xavier | 0 | 2 | 8 | 6 5 4 2 | |
25 | Gomez, Oscar | 0 | 2 | 5 | 4 4 3 2 | |
26 | Silvente, Pedro | 0 | 1 | 8½ | 1 1 1 1 | |
27 | Dreikluft, Africa | 0 | 1 | 8 | 4 3 2 1 | |
28 | Fernandez Pedrosa, Nazaret | 0 | 1 | 8 | 4 3 2 1 | |
29 | Silvente, Adrian | 0 | 1 | 6 | 3 3 2 1 | |
30 | Garcia Alcazar, Estela | 0 | 0 | 8½ | 0 0 0 0 |
INICIACIÓN ENTR. COMP. ESCUELA MUNICIPAL
VIERNES 24102014 |
||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | |
1 | Domene Juan D. | 6 | 14 | 21 | 20 18 15 11 6 | |
2 | Carrascosa Diego | 5 | 15 | 18 | 17 15 12 9 5 | |
3 | Martin Jose A. | 4 | 16 | 13 | 13 12 10 7 4 | |
4 | Zapodeanu Marina M. | 3 | 17½ | 11 | 10 9 8 6 3 | |
5 | Benitez Antonio | 3 | 16½ | 11 | 10 9 8 6 3 | |
6 | Molina Julia | 3 | 16 | 10 | 10 9 7 5 3 | |
7 | Lopez Carmen | 3 | 14 | 12 | 11 9 7 5 3 | |
8 | Heredia Antonio | 1½ | 13 | 4 | 4 4 4 3 1½ | |
9 | Caballero Ivan | 1½ | 11½ | 5 | 5 5 4 3 1½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario