sábado, marzo 18, 2017

Andrés Sánchez Martínez toma el relevo en el Abierto de Rápidas


Andrés Sánchez Martínez cogía el relevo a Julio Bacas Rodríguez en el Abierto de Rápidas Escuela Municipal de Ajedrez que tuvo esta semana un gran nivel ajedrecístico entre sus participantes, Andrés después de cinco rondas terminaba imbatido con cinco puntos, segundo con cuatro Mario Domínguez Ruiz, tercero Julio Bacas Rodríguez, cuarto Ángel Luís Castillo Rodríguez con tres y quinta Rosa Adela Lorente Serrano también con tres; todos ellos en los primeros lugares de la clasificación final.


VIERNES 17.3.17
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 SANCHEZ ANDRES 2150 ESP 5 12
2 4 DOMINGUEZ MARIO 1966 ESP 4 14½
3 2 BACAS JULIO 2000 ESP 3 15½
4 3 CASTILLO ANGEL 1970 ESP 3 12
5 5 LORENTE ROSA ADELA 1550 ESP 3 12
6 8 GOMEZ ALEJANDRO 0 ESP 2 14½
7 6 VALENZUELA ALEJANDRO 1440 ESP 2 12½
8 7 CARDENAS ROGELIO 0 ESP 2 11
9 9 GOMEZ NACHO 0 ESP 1 15
10 10 LOZANO ALEJANDRO 1000 ESP 1
11 11 LOZANO JAIRO 0 ESP 1

Cuadro de las distintas rondas:

Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts
SANCHEZ ANDRES 2150 ESP 5 b 1 9 w 1 2 b 1 3 w 1 6 b 1 5
DOMINGUEZ MARIO 1966 ESP 6 w 1 7 b 1 1 w 0 4 b 1 3 b 1 4
BACAS JULIO 2000 ESP 7 w 1 4 b 1 8 w 1 1 b 0 2 w 0 3
CASTILLO ANGEL 1970 ESP 8 b 1 3 w 0 9 b 1 2 w 0 5 b 1 3
LORENTE ROSA ADELA 1550 ESP 1 w 0 6 b 1 7 w 1 9 b 1 4 w 0 3
GOMEZ ALEJANDRO 0 ESP 2 b 0 5 w 0 - - 1 8 b 1 1 w 0 2
VALENZUELA ALEJANDRO 1440 ESP 3 b 0 2 w 0 5 b 0 10 w 1 9 w 1 2
CARDENAS ROGELIO 0 ESP 4 w 0 - - 1 3 b 0 6 w 0 11 b 1 2
GOMEZ NACHO 0 ESP - - 1 1 b 0 4 w 0 5 w 0 7 b 0 1
LOZANO ALEJANDRO 1000 ESP - - - - - - - - - 7 b 0 - - 1 1
LOZANO JAIRO 0 ESP - - - - - - - - - - - 1 8 w 0 1

No hay comentarios: