| Grupo de edad S55 | |||
| Rank | Nombre | Club | Pts |
| 2 | Martin Galvez Manuel | Club Ajedrez Motril | 7 |
| 13 | Moreno Alberti Manuel Maria | Club Atletismo Guadalhorce De | 6 |
| 29 | Anguita Perez Francisco | 0 | 5½ |
| 36 | Lupiañez Sanchez Luis | Club Ajedrez Motril | 5 |
| 40 | Fernandez Camacho Antonio | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5 |
| 43 | De Haro Gonzalez Antonio | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 5 |
| 61 | Segura Garrido Antonio | Motril | 5 |
| 62 | Oliver Pina Jesus | Club Ajedrez Motril | 5 |
| 72 | Redondo Morales Eduardo | Granada | 4 |
| 136 | Martin Garrido Miguel | Almuñecar | 3 |
| 204 | Soto Guzman Antonio | Motril | 0 |
domingo, abril 05, 2015
Mucho juego repartieron los veteranos en La Palma
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario