Grupo de edad U14 | |||
Rank | Nombre | Club | Pts |
4 | Orantes Taboada Francisco | Club Ajedrez Caja Granada | 6½ |
5 | Guerra Rivera Salvador | Ajedrez Metro Club | 6½ |
6 | Pulido Esteban Francisco Dani | Club Ajedrez Motril | 6½ |
20 | Dominguez Ruiz Mario | Club Ajedrez Motril | 6 |
30 | Ledesma Claros Daniel | Club Ajedrez Miraflores | 5½ |
41 | Gonzalez Sanchez Diego | Motril | 5 |
42 | Merelo Garcia Francisco | Club Ajedrez Roquetas | 5 |
75 | Alexander Frost Philip | Club Ajedrez Motril | 4 |
81 | Milan Valverde Roberto Carlos | Club Ajedrez Roquetas | 4 |
83 | Llena Velarde Virginia | Club Ajedrez Frigan Vicar | 4 |
95 | Jeronimo Aragon Rafael | Almuñecar | 4 |
144 | Ruiz Aparicio Alejandro | Motril | 3 |
151 | Ligero Urbano Lucia | Almuñecar | 2½ |
202 | Perez Torres Eduardo | Almuñecar | 0 |
domingo, abril 05, 2015
Los ajedrecistas infantiles ocuparon la parte alta de la clasificación final en La Palma
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario