ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
|||||
Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 05/12/2014 |
|||||
Clasificación Final | |||||
Rank | Nombre | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 5 | 10½ | 15 | 14 12 9 5 |
2 | Dominguez Ruiz Mario | 4 | 11½ | 12 | 11 9 7 4 |
3 | Garcia Castilla Manuel | 3½ | 11½ | 12½ | 11½ 9½ 6½ 3½ |
4 | Sanchez Martinez Andres | 3½ | 10 | 10½ | 9½ 8½ 6½ 3½ |
5 | Garcia Perez Pedro | 3 | 11 | 9 | 9 8 6 3 |
6 | Gonzalez Rogel Juan Manuel | 3 | 10½ | 7 | 7 6 5 3 |
7 | Rodriguez Dieguez Horacio | 3 | 9 | 10 | 9 7 5 3 |
8 | Llera Molino Pablo | 3 | 9 | 9 | 9 8 6 3 |
9 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 3 | 9 | 9 | 8 7 5 3 |
10 | Prieto Rodriguez Antonio | 2 | 10 | 6 | 5 4 3 2 |
11 | Rubiño Garaluz Rafael | 2 | 9 | 7 | 6 5 4 2 |
12 | Herrera Salvador Francisco Al | 2 | 8½ | 7 | 7 6 4 2 |
13 | Lorenzo Domene Juan David | 2 | 8 | 7 | 6 5 4 2 |
14 | Dreikluft Africa | 2 | 6 | 3 | 3 3 3 2 |
15 | Alarcón Moreno Maria | 1 | 8½ | 4 | 4 3 2 1 |
16 | Lopez Mayo Santiago | 1 | 8½ | 1 | 1 1 1 1 |
17 | Gomez Herrera Oscar | 1 | 8 | 3 | 3 3 2 1 |
18 | Alarcón Moreno Curro | 1 | 7½ | 3 | 3 3 2 1 |
ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
temporada 2014/2015 |
|||||||
Iniciación
Entrenamiento Competición viernes 05/12//2014 |
|||||||
Clasificación Final | |||||||
Rank | Nombre | Pts | Res. | SB | MP | ||
1 | Carrascosa Lopez Diego | 8 | 0 | 24,00 | 24 | ||
2 | Ruiz Lorenzo Manu | 6 | 0 | 12,00 | 18 | ||
3 | Molina Martin Julia | 4 | 0 | 4,00 | 12 | ||
4 | Heredia Martin Antonio | 2 | 0 | 0,00 | 6 | ||
5 | Caballero Ortega Ivan | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario