ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
||||||
Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 19/12/2014 |
||||||
Organizador : EMA MOTRIL | ||||||
Director del Torneo : EMILIO GARCÍA CASTILLA | ||||||
Lugar
: PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE 18,30 A 20,30HORAS |
||||||
Elo medio : 1240 | ||||||
Fecha : 24.10.2014 | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2201 | 5 | 10 | 15 | 14 12 9 5 |
2 | Garcia Castilla Manuel | 1903 | 4 | 11½ | 13 | 12 10 7 4 |
3 | Martin Istillarty Maria | 1169 | 3½ | 10½ | 9½ | 9½ 8½ 6½ 3½ |
4 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 1194 | 3½ | 9½ | 11 | 10 8½ 6½ 3½ |
5 | Cañadas Martin Borja | 1049 | 3½ | 9 | 10 | 9 8 6 3½ |
6 | Lorente Serrano Rosa Adela | 1390 | 3 | 12 | 10 | 9 7 5 3 |
7 | Herrera Salvador Francisco Al | 1185 | 3 | 12 | 9 | 9 8 6 3 |
8 | Garcia Perez Pedro (gr) | 1642 | 3 | 11 | 9 | 9 8 6 3 |
9 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 1288 | 3 | 10½ | 8 | 7 6 5 3 |
10 | Prieto Rodriguez Antonio | 1342 | 3 | 9½ | 10 | 9 7 5 3 |
11 | Lorente Lopez Jose Luis | 1463 | 3 | 9 | 9½ | 8½ 7 5 3 |
12 | Esparrell Cabrera Laura | 1253 | 2½ | 10½ | 9 | 8 7 5 2½ |
13 | Gonzalez Rogel Juan Manuel | 1231 | 2½ | 10 | 10½ | 9½ 7½ 5 2½ |
14 | Alarcon Moreno Curro | 0 | 2 | 9½ | 5 | 5 5 4 2 |
15 | Cervello Fernandez Xavier | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 5 4 2 |
16 | Posadas Bueno Gerardo | 0 | 2 | 8½ | 6 | 6 5 4 2 |
17 | Martin Istillarty Javier | 959 | 2 | 8 | 5 | 5 4 3 2 |
18 | Alaminos Pedrosa Pablo | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 3 3 2 |
19 | Llera Molino Pablo | 1001 | 2 | 5 | 3 | 3 3 3 2 |
20 | Lupiañez Sanchez Luis | 1480 | 1½ | 8½ | 6½ | 5½ 4½ 3 1½ |
21 | Cervello Batle Lluis | 0 | 1 | 8½ | 3 | 3 3 2 1 |
22 | Valdivia Alijarte Victor | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 3 2 1 |
23 | Lorenzo Domene Juan David | 0 | 1 | 7½ | 5 | 4 3 2 1 |
24 | Dreikluft Africa | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 1 1 1 |
viernes, diciembre 19, 2014
Francisco Miguel García Molina, Manuel García Castilla y María Martín Istillarty primeros puestos en la última jornada del año del Abierto de Rápidas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario