PRIMERA PROVINCIAL
7. Ronda el 2014/11/23 a las 10:00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Salobreña "A" | Motril | : | ||
2 | Salobreña "B" | La Zubia "B" | : | ||
3 | La Zubia Promesas | Dama de Baza "B" | : | ||
4 | Dama de Baza "A" | CajaGranada " B" | : |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | CajaGranada " B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 18.5 | 44.00 | 1681 |
2 | 3 | La Zubia "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 17.0 | 58.50 | 1522 |
3 | 7 | Dama de Baza "A" | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 19.0 | 40.50 | 1711 |
4 | 6 | La Zubia Promesas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13.5 | 35.00 | 1181 |
5 | 2 | Dama de Baza "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10.5 | 16.50 | 950 |
6 | 4 | Salobreña "A" | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8.0 | 1.00 | 726 |
7 | 8 | Motril | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7.5 | 1.00 | 683 |
8 | 5 | Salobreña "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100 |
SEGUNDA PROVINCIAL
7. Ronda el 2014/11/23 a las 10:00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | LA ZUBIA CABALLEROS | MOTRIL ESCOLAR "B" | : | ||
2 | CAJAGRANADA "C" | MOTRIL FUTURAS PROMESAS | : | ||
3 | MOTRIL ESCOLAR "C" | LA ZUBIA CHAMPIONS | : | ||
4 | LA ZUBIA "C" | MOTRIL ESCOLAR "A" | : |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | MOTRIL ESCOLAR "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22.0 | 57.00 | 1968 |
2 | 7 | LA ZUBIA "C" | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 17.0 | 50.00 | 1552 |
3 | 3 | MOTRIL ESCOLAR "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 14.0 | 49.50 | 1238 |
4 | 8 | MOTRIL FUTURAS PROMESAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15.5 | 18.50 | 1419 |
5 | 2 | LA ZUBIA CHAMPIONS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8.5 | 11.00 | 754 |
6 | 4 | CAJAGRANADA "C" | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9.0 | 6.00 | 807 |
7 | 6 | MOTRIL ESCOLAR "C" | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8.0 | 6.50 | 720 |
8 | 5 | LA ZUBIA CABALLEROS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 182 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario