ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
|||||
Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 21/11/2014 |
|||||
Clasificación Final | |||||
Rank | Nombre | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | Jimenez Ortiz, Gonzalo | 4½ | 11 | 14½ | 13½ 11½ 8½ 4½ |
2 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | 4½ | 10½ | 14½ | 13½ 11½ 8½ 4½ |
3 | Rubiño Garaluz Rafael | 4 | 8½ | 11 | 10 9 7 4 |
4 | Garcia Castilla Manuel | 3½ | 10½ | 12½ | 11½ 9½ 6½ 3½ |
5 | Lorente Lopez Jose Luis | 3½ | 10 | 11½ | 10½ 8½ 6½ 3½ |
6 | Estevez Correa Juan Miguel | 3 | 12 | 10 | 9 7 5 3 |
7 | Lupiañez Sanchez Luis | 3 | 11½ | 9 | 9 8 6 3 |
8 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 3 | 9½ | 9 | 8 7 5 3 |
9 | Esparrell Cabrera Laura | 3 | 9 | 8 | 7½ 7 5½ 3 |
10 | Martin Istillarty Maria | 3 | 7½ | 7½ | 7 6½ 5 3 |
11 | Soria Ruiz Francisco Jesus | 3 | 7 | 8 | 8 7 5 3 |
12 | Lorente Serrano Rosa Adela | 2½ | 10½ | 8½ | 7½ 6½ 4½ 2½ |
13 | Herrera Salvador Francisco Al | 2½ | 10½ | 7 | 6 5 4 2½ |
14 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 2 | 10½ | 9 | 8 6 4 2 |
15 | Cervello Batle Lluis | 2 | 9½ | 5 | 5 4 3 2 |
16 | Martin Istillarty Javier | 2 | 9 | 7 | 6 5 4 2 |
17 | Alaminos Pedrosa Pablo | 2 | 8½ | 6 | 6 5 4 2 |
18 | Alarcon Moreno Curro | 2 | 7½ | 5 | 5 5 4 2 |
19 | Cervello Fernandez Xavier | 2 | 7½ | 4 | 4 4 3 2 |
20 | Domene Juan David | 2 | 7 | 5 | 5 4 3 2 |
21 | Dreikluft Afrika | 1 | 9½ | 4 | 4 3 2 1 |
22 | Llera Molino Pablo | 1 | 9 | 2 | 2 2 2 1 |
23 | Alarcon Moreno Maria | 1 | 7½ | 2 | 2 2 2 1 |
ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
|||||
Iniciación
Entrenamiento Competición viernes 21/11/2014 |
|||||
Clasificación Final | |||||
Rank | Nombre | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | Martin Martin Jose A. | 6 | 14 | 21 | 20 18 15 11 6 |
2 | Lopez Ruiz Carmen | 4 | 17 | 14 | 13 11 9 7 4 |
3 | Carrascosa Lopez Diego | 4 | 16 | 14 | 13 12 10 7 4 |
4 | Ruiz Lorenz Manuel | 4 | 16 | 13 | 12 11 9 7 4 |
5 | Zapodeanu Marina M. | 3 | 16 | 14 | 13 11 9 6 3 |
6 | Molina Martin Julia | 3 | 16 | 12 | 12 11 9 6 3 |
7 | Caballero Ortega Ivan | 2½ | 12½ | 5 | 5 5 5 4 2½ |
8 | Benitez Pascual Antonio | 2 | 12 | 7 | 7 6 5 4 2 |
9 | Heredia Martin Antonio | 1½ | 12½ | 5 | 5 5 4 3 1½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario