ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL | ||||||
Tecnificación
Entrenamiento Competición Viernes 14/11/2014 |
||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | Res. |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 5 | 12 | 15 | 14 12 9 5 | 0 |
2 | Jimenez Ortiz Gonzalo | 4 | 12 | 14 | 13 11 8 4 | 0 |
3 | Garcia Castilla Manuel | 4 | 11 | 13 | 12 10 7 4 | 0 |
4 | Estevez Garcia Juan Miguel | 4 | 11 | 12 | 11 9 7 4 | 0 |
5 | Rubiño Garaluz Rafael | 4 | 10 | 13 | 12 10 7 4 | 0 |
6 | Garcia Alcazar Remedios | 3½ | 8 | 9½ | 8½ 7½ 6 3½ | 0 |
7 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 3½ | 7½ | 8½ | 8½ 7½ 6 3½ | 0 |
8 | Salguero Mendez Raul | 3 | 11½ | 11 | 10 8 6 3 | 0 |
9 | Lupiañez Sanchez Luis | 3 | 11 | 11 | 10 8 6 3 | 0 |
10 | Estevez Correa Juan Miguel | 3 | 11 | 9 | 8 7 5 3 | 0 |
11 | Jimenez Tejada Juan Jose | 3 | 10½ | 10 | 9 8 6 3 | 0 |
12 | Herrera Salvador Francisco Al | 3 | 9 | 7 | 7 6 5 3 | 0 |
13 | Esparrell Cabrera Laura | 3 | 8 | 9 | 8 7 5 3 | 0 |
14 | Lorente Lopez Jose Luis | 2½ | 11 | 8½ | 7½ 6½ 5 2½ | 0 |
15 | Martin Istillarty Maria | 2½ | 10 | 6½ | 6½ 5½ 4 2½ | 0 |
16 | Cervello Batle Lluis | 2½ | 9½ | 6½ | 6½ 5½ 4 2½ | 0 |
17 | Cervello Fernandez Xavier | 2½ | 7 | 5 | 5 5 4 2½ | 0 |
18 | Valdivia Alij. Victor | 2 | 10 | 9 | 8 6 4 2 | 0 |
19 | Llera Molino Pablo | 2 | 10 | 7 | 7 6 4 2 | 0 |
20 | Sanchez Navarrete Mariano | 2 | 9½ | 7 | 6 5 4 2 | 0 |
21 | Sanchez Coca Mariano | 2 | 9 | 5 | 5 5 4 2 | 0 |
22 | Posadas Bueno Gerardo | 2 | 8 | 5 | 5 4 3 2 | 0 |
23 | Martin Istillarty Javier | 2 | 7 | 4 | 4 4 3 2 | 0 |
24 | Gonzalez Rogel Juan Manuel | 1½ | 10½ | 5 | 5 4 3 1½ | 0 |
25 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 1½ | 10 | 6½ | 5½ 4½ 3 1½ | 0 |
26 | Domene Juan David | 1 | 9 | 2 | 2 2 2 1 | 0 |
25 | Lopez Mayo Santiago | 1 | 9 | 2 | 2 2 2 1 | 0 |
28 | Alarcon Moreno Francisco | 1 | 7 | 1 | 1 1 1 1 | 0 |
29 | Dreikluft Ayala Afrika | 1 | 6½ | 3 | 3 3 2 1 | 0 |
30 | Sanchez Navarrete Paloma | 0 | 4½ | 0 | 0 0 0 0 | 0 |
ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL temporqada 2014/2015 | |||||||
Iniciacion
Entrenamiento Competición viernes 14/11/2014 |
|||||||
Clasificación Final | |||||||
Rank | Nombre | Pts | Res. | SB | MP | ||
1 | Lopez Ruiz Adrian | 5 | 0 | 10,00 | 15 | ||
2 | Zapodeanu Marina M. | 4 | 0 | 6,00 | 12 | ||
3 | Ruiz Lorenzo Manu | 3 | 0 | 3,00 | 9 | ||
4 | Jimenez Jimenez Adrian | 2 | 0 | 1,00 | 6 | ||
5 | Benitez Pascual Antonio | 1 | 0 | 0,00 | 3 | ||
6 | Caballero Ortega Ivan | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario