Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | MOTRIL ESCOLAR "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22.0 | 57.00 | 1968 |
2 | 7 | LA ZUBIA "C" | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 17.0 | 50.00 | 1552 |
3 | 3 | MOTRIL ESCOLAR "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 14.0 | 49.50 | 1238 |
4 | 8 | MOTRIL FUTURAS PROMESAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15.5 | 18.50 | 1419 |
5 | 2 | LA ZUBIA CHAMPIONS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8.5 | 11.00 | 754 |
6 | 4 | CAJAGRANADA "C" | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9.0 | 6.00 | 807 |
7 | 6 | MOTRIL ESCOLAR "C" | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8.0 | 6.50 | 720 |
8 | 5 | LA ZUBIA CABALLEROS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 182 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario