Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | 1 | CajaGranada " B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | 21.0 | 73.50 | 1900 |
2 | 3 | La Zubia "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | 21.0 | 69.00 | 1882 |
3 | 7 | Dama de Baza "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 2 | 20.5 | 48.50 | 1852 |
4 | 6 | La Zubia Promesas | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 16.5 | 53.00 | 1441 |
5 | 2 | Dama de Baza "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11.5 | 20.50 | 1050 |
6 | 8 | Motril | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11.5 | 9.00 | 1043 |
7 | 4 | Salobreña "A" | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8.0 | 1.00 | 726 |
8 | 5 | Salobreña "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100 |
Club Ajedrez Motril salvaba la categoría en Primera Provincial ante el Club Ajedrez Salobreña “A”.
En Primera Provincial el Club Ajedrez Motril se jugaba la permanencia ante el Club Ajedrez Salobreña “A”, un
duro encuentro que se saldaba con un resultado favorable de 4 a 0 para los
motrileños que tuvieron que poner toda la carne en el asador para salvar la
categoría. Gonzalo Jiménez Ortiz, Luís Lupiáñez Sánchez, Juan José Jiménez
Tejada y José María Castillo García fueron los que consiguieron el objetivo.
Felicitar a Raúl Salguero Méndez y José María Castillo García los mejores
ajedrecistas del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario