| No. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad |
| 1 | | LISTA DE INSCRITOS PROVISIONAL | ESP | 3000 | Actualizada 02/05/14 |
| 2 | | Domingo Nuñez Alejandro | GR | 2134 | Club Ajedrez Caja Granada |
| 3 | | Domingo Nuñez Ruben | GR | 2061 | Club Ajedrez Caja Granada |
| 4 | | Sanchez Martinez Andres | GR | 2034 | Club Ajedrez Motril |
| 5 | | Ruiz Bellon Manuel | GR | 1963 | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 6 | | Orantes Taboada Francisco | GR | 1953 | Club Ajedrez Caja Granada |
| 7 | | Castillo Rodriguez Angel Luis | GR | 1912 | Club Ajedrez Motril |
| 8 | | Jimenez Melguizo Francisco | GR | 1879 | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 9 | | Ruiz Moreno Rafael | GR | 1838 | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 10 | | Pintor Avila Antonio | GR | 1699 | Club Deportivo Ajedrez Dama De |
| 11 | | Lopez Nieto Jose Manuel | GR | 1637 | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 12 | | Manez Martinez Carlos | GR | 1588 | Club Ajedrez Villa De La Zubia |
| 13 | | Lupiañez Sanchez Luis | GR | 1575 | Club Ajedrez Motril |
| 14 | | Jimenez Tejada Juan Jose | GR | 1471 | Club Ajedrez Motril |
| 15 | | Garcia Alcazar Remedios | GR | 1295 | Club Ajedrez Motril |
No hay comentarios:
Publicar un comentario