Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Domingo Nuñez Alejandro | GR | 2134 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.75 |
2 | 5 | | Orantes Taboada Francisco | GR | 1953 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.50 |
3 | 4 | | Ruiz Bellon Manuel | 0 | 1963 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 4.00 |
4 | 2 | | Domingo Nuñez Ruben | GR | 2061 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.75 |
5 | 3 | | Sanchez Martinez Andres | GR | 2034 | Club Ajedrez Motril | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.75 |
6 | 7 | | Jimenez Melguizo Francisco | GR | 1879 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.00 |
7 | 11 | | Manez Martinez Carlos | GR | 1588 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.50 |
8 | 10 | | Lopez Nieto Jose Manuel | GR | 1637 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 1.50 |
9 | 6 | | Castillo Rodriguez Angel Luis | GR | 1912 | Club Ajedrez Motril | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 1.25 |
10 | 8 | | Ruiz Moreno Rafael | GR | 1838 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 |
| 12 | | Lupiañez Sanchez Luis | GR | 1575 | Club Ajedrez Motril | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 |
12 | 14 | | Garcia Alcazar Remedios | GR | 1295 | Club Ajedrez Motril | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 0.25 |
13 | 9 | | Pintor Avila Antonio | GR | 1699 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 0.25 |
14 | 13 | | Jimenez Tejada Juan Jose | GR | 1471 | Club Ajedrez Motril | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.00
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario