sábado, mayo 10, 2014

Dario Jesús Rubio González González ganador el pasado viernes del Torneo de Rápidas con Rosa Adela Lorente Serrano segunda


El pasado viernes se celebraba en la Sala de Ajedrez del Pabellón de Motril una jornada más del Torneo de Rápidas, una competición a cinco rondas con catorce ajedrecistas y diez minutos por jugador y partidas; de nuevo Darío Jesús Rubio González conseguía la puntuación perfecta con cinco de cinco, en segundo lugar con una gran actuación nuestra campeona Rosa Adela Lorente Serrano con cuatro puntos, tercera Laura Esparrell Cabrera con tres puntos, con los mismo puntos Lucía del Carmen Correa Barwick, Lara Eloisa Lorente Serrano, Francisco Alejandro Herrera Salvador, Javier Martín Istillarty y Alejandro Valenzuela Fernández.


VIERNES: 9.5.2014
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BUC
1 1 RUBIO, DARIO 1654 AUT 5 w 1 9 b 1 4 w 1 2 b 1 7 w 1 5 15
2 3 LORENTE, ROSA ADELA 1238 AUT 10 w 1 6 b 1 9 w 1 1 w 0 3 b 1 4 15
3 5 ESPARRELL, LAURA 1168 AUT 7 w 1 4 b 0 5 w 1 6 b 1 2 w 0 3 16
4 2 CORREA, LUCIA 1407 AUT 12 b 1 3 w 1 1 b 0 10 w 1 6 b 0 3 14
8 LORENTE, LARA 1100 AUT 1 b 0 8 w 1 3 b 0 11 w 1 12 b 1 3 14
6 6 HERRERA, ALEJANDRO 1160 AUT 14 b 1 2 w 0 11 b 1 3 w 0 4 w 1 3 12
7 12 MARTIN, JAVIER 975 AUT 3 b 0 12 w 1 14 b 1 8 w 1 1 b 0 3 12
8 7 VALENZUELA, ALEJANDRO 1101 AUT 13 w 1 5 b 0 10 w 1 7 b 0 9 w 1 3 11
9 4 MARTIN, MARIA 1181 AUT 11 b 1 1 w 0 2 b 0 12 w 1 8 b 0 2 15
10 10 MARTIN, FERNANDO 1061 AUT 2 b 0 14 w 1 8 b 0 4 b 0 13 w 1 2 11
11 11 PERALTA, LAURA 1025 AUT 9 w 0 13 b 1 6 w 0 5 b 0 14 w 1 2 9
12 9 PERALTA, RAFAEL 1094 AUT 4 w 0 7 b 0 13 w 1 9 b 0 5 w 0 1 12
13 14 SANCHEZ, MARIANO 0 AUT 8 b 0 11 w 0 12 b 0 14 w 1 10 b 0 1 8
14 13 MARTIN, ADRIAN 0 AUT 6 w 0 10 b 0 7 w 0 13 b 0 11 b 0 0 11

No hay comentarios: