Andrés Sánchez Martínez ya lidera el Provincial
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | Elo | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | |
1 | Sanchez Martinez Andres | 2068 | 16b1 | 13w1 | 2,0 | 1,5 | |
2 | Pulido Esteban Francisco Daniel | 2079 | 22b1 | 15w1 | 2,0 | 1,0 | |
3 | Dominguez Ruiz Mario | 2073 | 23w1 | 10b1 | 2,0 | 1,0 | |
4 | Ruiz Gonzalez Antonio Javier | 1800 | 24b1 | 9w1 | 2,0 | 1,0 | |
5 | Bolivar Castro Alejandro | 1719 | 25w1 | 11b1 | 2,0 | 1,0 | |
6 | Redouane Omri | 1705 | 17b1 | 14w1 | 2,0 | 1,0 | |
7 | Martin Galvez Manuel | 1764 | 8b½ | 22w1 | 1,5 | 1,5 | |
8 | Gonzalez Vacas Daniel | 1225 | 7w½ | 23b1 | 1,5 | 1,5 | |
9 | Sanchez Schneider Manuel | 1670 | 20w1 | 4b0 | 1,0 | 3,0 | |
10 | Rodriguez Romera Miguel Angel | 1606 | 19b1 | 3w0 | 1,0 | 3,0 |
A la derecha Daniel González Vacas ajedrecista destacado en esta primera jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario