Alejandro Valenzuela Fernández, sexto en la clasificación final del IV Open Internacional Sub 2200 Indalo de Almería
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | AL | 2090 | Mercantil Almeria | 6,0 | 29,5 | 25,5 | 20 | 12,4 | |
2 | 3 | Molano Lafuente Ismael | CAT | 2071 | Montornes del Valles | 5,5 | 30,0 | 23,0 | 20 | -1,2 | ||
3 | 8 | Sobrino Forte Alvaro | U16 | SE | 1924 | Oromana | 5,5 | 24,5 | 22,5 | 40 | 33,2 | |
4 | 9 | Perez Beltran Salvador | U14 | AL | 1907 | Indalo | 5,5 | 24,5 | 21,0 | 40 | 30,4 | |
5 | 4 | Roman Lopez Jesus | S50 | MA | 2048 | Metro | 5,0 | 28,5 | 22,5 | 20 | -13,2 | |
6 | 36 | Valenzuela Fernandez Alejandro | U12 | GR | 1537 | Motril | 5,0 | 27,0 | 19,0 | 40 | 92,8 | |
7 | 10 | Galiano Martinez Antonio | S50 | MUR | 1907 | CAC Beniajan Murcia | 5,0 | 26,0 | 22,5 | 20 | 9,2 | |
8 | 12 | Martinez Espigares Jose Miguel | GR | 1890 | Dama De Baza | 5,0 | 25,0 | 20,5 | 20 | -6,0 | ||
9 | 33 | Dominguez Carreño Manuel | S65 | AL | 1562 | Indalo | 5,0 | 24,5 | 17,5 | 40 | 84,4 | |
10 | 5 | Garcia Albarracin Jose Antonio | S50 | MA | 1978 | La Axarquia | 5,0 | 24,0 | 18,0 | 20 | -24,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario