viernes, diciembre 04, 2015

Francisco Daniel Pulido Esteban suma tres jornadas consecutivas ganadoras en el Abierto de Rapidas

VIERNES 4.12.15
Clasificación Final

1 2 Pulido Esteban Francisco Dani 1891 GR Club Ajedrez Motril 5
2 1 Sanchez Martinez Andres 2090 GR Club Ajedrez Motril
3 3 Dominguez Ruiz Mario 1807 GR Club Ajedrez Motril
4 5 Peralta Velasco Rafael 1353 GR Club Ajedrez Motril 3
5 6 Herrera Salvador Francisco Al 1268 GR Club Deportivo Caballo De Plat 3
6 4 Estevez Correa Juan Miguel 1369 GR Club Ajedrez Motril 2
7 7 Gonzalez Rogel Antonio Jesus 1259 GR 0
8 8 Gonzalez Vacas Raul 1062 GR 0
9 9 Gonzalez Vacas Daniel 999 GR 0 1
10 10 Abasto Garcia Eric 0 ESP 1

Datos de la competición

2 Pulido Esteban Francisco Dani 1891 GR 7 w 1 3 b 1 4 w 1 2 b 1 6 w 1 5
1 Sanchez Martinez Andres 2090 GR 5 b 1 6 w 1 3 b ½ 1 w 0 4 w 1
3 Dominguez Ruiz Mario 1807 GR 8 b 1 1 w 0 2 w ½ 7 b 1 9 w 1
5 Peralta Velasco Rafael 1353 GR 10 b 1 5 w 1 1 b 0 6 w 1 2 b 0 3
6 Herrera Salvador Francisco Al 1268 GR 2 w 0 4 b 0 8 w 1 9 b 1 10 w 1 3
4 Estevez Correa Juan Miguel 1369 GR 9 w 1 2 b 0 7 w 1 4 b 0 1 b 0 2
7 Gonzalez Rogel Antonio Jesus 1259 GR 1 b 0 10 w 1 6 b 0 3 w 0 8 b ½
8 Gonzalez Vacas Raul 1062 GR 3 w 0 9 b 0 5 b 0 10 w 1 7 w ½
9 Gonzalez Vacas Daniel 999 GR 6 b 0 8 w 1 10 b 0 5 w 0 3 b 0 1
10 Abasto Garcia Eric 0 ESP 4 w 0 7 b 0 9 w 1 8 b 0 5 b 0 1



















No hay comentarios: