Clasificación Final en Primera Provincial
La Zubia "B" CAMPEÓN en Primera
Club Ajedrez Caballo de Plata I Subcampeón
Motril Escolar "A" Tercero Provincial
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | La Zubia "B" | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 5 | 5 | 18 | 2 | 25,5 | 93,00 | 2218 | |
2 | Caballo de Plata "1" | 2 | * | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 0 | 27,0 | 87,50 | 2414 | |
3 | Motril Escolar "A" | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 20,0 | 67,50 | 1726 | |
4 | La Zubia "Promesas" | 3 | 2 | 2 | * | 3½ | 3 | 4 | 4 | 15 | 0 | 21,5 | 71,50 | 1871 | |
5 | C.A. Motril "A" | 2 | 0 | 2 | 1½ | * | 2½ | 4 | 4½ | 7 | 1 | 16,5 | 21,75 | 1481 | |
6 | Dama de Baza "B" | ½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | * | 4½ | 3 | 7 | 1 | 15,5 | 22,25 | 1387 | |
7 | Caballo de Plata "2" | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | * | 3 | 3 | 0 | 8,5 | 5,50 | 741 | |
8 | Cajagranada "C" | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 2 | * | 0 | 0 | 5,5 | 0,00 | 482 |
Club Ajedrez Motril "B" CAMPEÓN en Segunda
Clasificación Final en Segunda Provincial
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Motril "B" | * | 4 | 2½ | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 0 | 21,5 | 75,50 | 1927 | |
2 | La Zubia "C" | 0 | * | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 | 20,0 | 64,50 | 1814 | |
3 | Frente La Zubia | 1½ | ½ | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 15 | 0 | 20,5 | 49,00 | 1855 | |
4 | Dama de Baza "C" | 3 | 1½ | 1 | * | 1 | 3½ | 2 | 2 | 10 | 0 | 14,0 | 42,50 | 1208 | |
5 | Nazari Kids | 0 | 0 | 0 | 3 | * | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9,0 | 27,50 | 842 | |
6 | Dama de Baza "Junior" | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 3 | 4 | 6 | 0 | 8,5 | 17,50 | 770 | |
7 | La Zubia En Jaque | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 4 | 1 | 10,0 | 25,25 | 898 | |
8 | Caballo de Plata "3" | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 0 | 2 | * | 4 | 1 | 7,5 | 14,00 | 666 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario