M. | 4 | Capakhine La Zubia | Elo | - | 5 | C.A. Motril A | Elo | 4 : 1 | ||||
4.1 |
| 1716 | - |
| 1759 | 0 - 1 | ||||||
4.2 |
| 1664 | - |
| 1623 | 1 - 0 | ||||||
4.3 |
| 1618 | - |
| 1606 | 1 - 0 | ||||||
4.4 |
| 1601 | - |
| 1354 | 1 - 0 | ||||||
4.5 |
| 1568 | - |
| 1314 | 1 - 0 |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | FED | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 3 | Girator.net La Zubia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,0 | 0,00 | |
2 | 7 | Caballo de Plata 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,0 | 0,00 | |
3 | 1 | CajaGranada B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,5 | 0,50 | |
4 | 4 | Capakhine La Zubia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 1,00 | |
5 | 5 | C.A. Motril A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,00 | |
6 | 8 | CajaGranada C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,00 | |
7 | 2 | Dama de Baza B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |
8 | 6 | La Zubia Promesas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
M. | 10 | Nazari C | - | 5 | Motril B | 0 : 4 | ||||
4.1 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.2 |
| - |
| 0 - 1 | ||||||
4.3 |
| - |
| - - + | ||||||
4.4 |
| - |
| 0 - 1 |
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | FED | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 1 | CA Puerta Elvira | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 0,00 | |
2 | 5 | Motril B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 0,00 | |
3 | 6 | Caballo de Plata "2" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 0,50 | |
4 | 7 | CA Ciudad de Guadix A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 0,50 | |
5 | 2 | Zubia C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 | 1,00 | |
6 | 4 | CD Ciudad de Baza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
7 | 12 | CD Ciudad de Baza Promesas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |
8 | 3 | Capakhine B (La Zubia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,00 | |
9 | 9 | Caballo de Plata "3" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,00 | |
10 | 11 | CA Ciudad de Guadix B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,00 | |
11 | 8 | La Zubia en Jaque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |
12 | 10 | Nazari C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario