ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
||||||
Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 06/02/2015 |
||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2179 | 5 | 10 | 15 | 14 12 9 5 |
2 | Garcia Castilla Manuel | 1824 | 4 | 11 | 13 | 12 10 7 4 |
3 | Lupiañez Sanchez Luis | 1477 | 3 | 12 | 10 | 9 8 6 3 |
4 | Gonzalez Rogel Juan Manuel | 1237 | 3 | 9½ | 10 | 9 7 5 3 |
5 | Cañadas Martin Borja | 1088 | 3 | 9½ | 7 | 7 6 5 3 |
6 | Jimenez Tejada Juan Jose | 1446 | 2½ | 11½ | 8½ | 7½ 6½ 5 2½ |
7 | Herrera Salvador Francisco Al | 1205 | 2½ | 9½ | 7½ | 7½ 6½ 5 2½ |
8 | Cervello Batle Lluis | 1209 | 2 | 11 | 4 | 4 4 3 2 |
9 | Cervello Fernandez Xavier | 1050 | 2 | 7 | 3 | 3 3 3 2 |
10 | Martin Istillarty Javier | 975 | 1 | 9 | 5 | 4 3 2 1 |
11 | Martin Istillarty Maria | 1168 | 1 | 9 | 5 | 4 3 2 1 |
12 | Valdivia Alijarte Victor | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 3 2 1 |
13 | Alaminos Pedrosa Pablo | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 3 2 1 |
viernes, febrero 06, 2015
Francisco Miguel García Molina, Manuel García Castilla y Luís Lupiáñez Sánchez primeros puestos del Abierto de Rápidas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario