Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2015/02/15 a las 10:00
M. | No. | Nombre | Tipo | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Tipo | Elo | No. | ||||
1 | 1 | Garcia Molina Francisco Migue | 2179 | 0 | 0 | Jimenez Tejada Juan Jose | S50 | 1446 | 6 | ||||||
2 | 7 | Palacios Moya Andres | S50 | 1428 | 0 | 0 | Sanchez Martinez Andres | 2091 | 2 | ||||||
3 | 3 | Garcia Castilla Manuel | S50 | 1824 | 0 | 0 | Lorente Lopez Jose Luis | 1417 | 8 | ||||||
4 | 9 | Lorente Serrano Rosa Adela | U10 | 1413 | 0 | 0 | Salguero Mendez Raul | 1787 | 4 | ||||||
5 | 5 | Lupiañez Sanchez Luis | S50 | 1477 | 0 | 0 | Valenzuela Fernandez Alejandr | U10 | 1281 | 10 | |||||
6 | 11 | Cañadas Martin Borja | U10 | 1088 | 0 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario