| Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | 1 | Garcia Molina Francisco Migue | S16 | F | 2182 | Motril (granada) | 6,5 | 26 | 26 | 0 | 7 | 7 | 6,2 | 0,32 | 12 | 3,8 |
| 2 | 5 | Martin Galvez Manuel | S16 | F | 1852 | Motril (granada) | 6 | 27 | 26 | 0 | 6 | 5 | 4,7 | 0,29 | 12 | 3,5 |
| 3 | 17 | Rodriguez Dieguez Horacio | S16 | 1420 | Almeria | 6 | 26 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2,4 | 2,56 | 12 | 30,7 | |
| 4 | 6 | Salguero Mendez Raul | S16 | F | 1780 | Calahonda (granada) | 6 | 24,5 | 23 | 0 | 7 | 6 | 5,9 | 0,11 | 12 | 1,3 |
| 5 | 4 | Garcia Castilla Manuel | S16 | F | 1861 | Motril (granada) | 5,5 | 26 | 24,5 | 0 | 7 | 6 | 5,6 | -0,1 | 12 | -1,2 |
| 6 | 9 | Lopez Sanchez Rafael | S16 | F | 1661 | Salobreña (granada) | 5,5 | 25,5 | 25,5 | 0 | 6 | 5 | 2,7 | 1,81 | 12 | 21,7 |
| 7 | 14 | Ortiz Del Campo David | U16 | F | 1464 | La Zubia (granada) | 5 | 26 | 24 | 0 | 5 | 3 | 2,1 | 0,95 | 12 | 11,4 |
| 8 | 2 | Sanchez Martinez Andres | S16 | F | 2034 | Motril (granada) | 5 | 25 | 21 | 0 | 7 | 5 | 5,8 | -0,8 | 12 | -9,6 |
| 9 | 10 | Dominguez Ruiz Mario | U12 | F | 1637 | Carchuna (granada) | 5 | 24,5 | 22 | 0 | 6 | 4 | 4,6 | -0,56 | 12 | -6,7 |
| 10 | 12 | Lupiañez Sanchez Luis | S16 | F | 1497 | Motril (granada) | 5 | 24,5 | 21 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0,02 | 12 | 0,2 |
| 11 | 18 | Correa Barwick Lucia Del Carm | U14 | F | 1404 | Motril (granada) | 5 | 23,5 | 22 | 0 | 5 | 3 | 2,2 | 0,84 | 12 | 10,1 |
| 12 | 20 | Estevez Correa Juan Miguel | U10 | F | 1388 | Motril (granada) | 5 | 22 | 20 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 |
| 13 | 11 | Ortiz Gomez Jose Manuel | S16 | F | 1511 | La Zubia (granada) | 5 | 22 | 19 | 0 | 6 | 4 | 4,1 | -0,1 | 12 | -1,2 |
| 14 | 3 | Castillo Rodriguez Angel Luis | S16 | F | 1959 | Motril (granada) | 5 | 21,5 | 20 | 0 | 7 | 5 | 6,3 | -1,33 | 12 | -16 |
| 15 | 23 | Fernandez Correa German | S16 | F | 1328 | Motril (granada) | 5 | 21 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1,2 | -0,19 | 12 | -2,3 |
| 16 | 19 | Lorente Serrano Rosa Adela | U10 | F | 1390 | Motril (granada) | 5 | 20,5 | 19 | 0 | 5 | 3 | 3,4 | -0,35 | 12 | -4,2 |
| 17 | 8 | Pulido Esteban Francisco Dani | U14 | F | 1710 | Motril (granada) | 4,5 | 27,5 | 23 | 0 | 6 | 4 | 2,9 | 0,58 | 12 | 7 |
| 18 | 16 | Serrano Sanchez Luis | S16 | 1422 | Torrenueva (motril) | 4,5 | 20,5 | 18 | 0 | 5 | 4 | 3,1 | 0,36 | 12 | 4,3 | |
| 19 | 57 | Garcia Palomares Rafael | S16 | 0 | Motril (granada) | 4 | 24,5 | 19 | 0 | 7 | 4 | |||||
| 20 | 24 | Valenzuela Fernandez Alejandr | U08 | F | 1262 | Motril (granada) | 4 | 23 | 18 | 0 | 5 | 2 | 1,8 | 0,23 | 12 | 2,8 |
| 21 | 36 | Cañadas Martin Borja | U08 | F | 1095 | Calahonda (granada) | 4 | 23 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0,7 | 0,29 | 12 | 3,5 |
| 22 | 31 | Gutierrez Morales Antonio | S16 | F | 1184 | Malaga | 4 | 22,5 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0,7 | 0,3 | 12 | 3,6 |
| 23 | 26 | Gonzalez Rogel Juan Manuel | S16 | 1245 | Motril (granada) | 4 | 22,5 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1,3 | -0,26 | 12 | -3,1 | |
| 24 | 34 | Morales Aguila Joaquin | U14 | F | 1169 | Salobreña (granada) | 4 | 22 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0,9 | 1,1 | 12 | 13,2 |
| 25 | 30 | Lorente Serrano Lara Eloisa | U12 | F | 1187 | Motril (granada) | 4 | 22 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0,8 | 0,25 | 12 | 3 |
| 26 | 29 | Gutierrez Lupion Nuria | U10 | F | 1207 | Malaga | 4 | 21,5 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0,5 | 0,55 | 12 | 6,6 |
| 27 | 13 | Lorente Lopez Jose Luis | S16 | F | 1470 | Motril (granada) | 4 | 21,5 | 17 | 0 | 6 | 3 | 4,2 | -1,22 | 12 | -14,6 |
| 28 | 25 | Esparrell Cabrera Laura | U14 | F | 1257 | Motril (granada) | 4 | 21 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 29 | 27 | Jodar Carrascosa Hipolito | U14 | 1230 | Motril (granada) | 4 | 21 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1,2 | -0,16 | 12 | -1,9 | |
| 30 | 35 | Gonzalez Pintor Ivan | U08 | F | 1118 | Motril (granada) | 4 | 20,5 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0,9 | 0,09 | 12 | 1,1 |
| 31 | 22 | Peralta Velasco Rafael | S16 | F | 1382 | Motril (granada) | 4 | 19,5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2,7 | -1,67 | 12 | -20 |
| 32 | 28 | Sanchez Coca Mariano | S16 | 1214 | Motril (granada) | 4 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,2 | -0,23 | 12 | -2,8 | |
| 33 | 33 | Martin Istillarty Maria | U14 | F | 1169 | Motril (granada) | 4 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,1 | -0,13 | 12 | -1,6 |
| 34 | 37 | Muñoz Pereira Hector | U10 | F | 1066 | Salobreña (granada) | 4 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0,1 | -0,11 | 12 | -1,3 |
| 35 | 21 | Gutierrez Lupion Daniel | U12 | F | 1386 | Malaga | 3,5 | 21,5 | 16,5 | 0 | 6 | 3 | 3,6 | -1,09 | 12 | -13,1 |
| 36 | 39 | Martin Morales Fernando | U08 | F | 1055 | Carchuna (granada) | 3,5 | 20,5 | 13,5 | 0 | 5 | 2 | 0,5 | 0,96 | 12 | 11,5 |
| 37 | 32 | Herrera Salvador Francisco Al | U10 | F | 1180 | Motril (granada) | 3,5 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 1,9 | -0,42 | 12 | -5 |
| 38 | 54 | Cervello Fernandez Xavier | U08 | F | 0 | Motril (granada) | 3,5 | 19,5 | 11 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 39 | 38 | Gonzalez Pintor Aroa | U08 | F | 1063 | Motril (granada) | 3 | 22,5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0,4 | -0,39 | 12 | -4,7 |
| 40 | 43 | Peralta Viñas Laura | U08 | F | 969 | Motril (granada) | 3 | 22 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0,7 | 0,33 | 12 | 4 |
| 41 | 68 | Pineda Martin Angel | U08 | F | 0 | Motril (granada) | 3 | 21 | 14 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 42 | 60 | Gonzalez Vacas Raul | U12 | 0 | Motril (granada) | 3 | 20 | 12 | 0 | 5 | 1 | |||||
| 43 | 47 | Alarcon Moreno Maria | U08 | 0 | Motril (granada) | 3 | 20 | 12 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 44 | 65 | Lorenzo Domene Juan David | U08 | 0 | Motril (granada) | 3 | 20 | 11 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 45 | 46 | Alarcon Moreno Francisco | U08 | 0 | Motril (granada) | 3 | 19,5 | 12 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 46 | 15 | Sanchez Navarrete Mariano | U08 | 1442 | Motril (granada) | 3 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | -2,98 | 12 | -35,8 | |
| 47 | 50 | Benitez Medina Antonio | U12 | 0 | Molvizar (granada) | 3 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 48 | 40 | Peralta Viñas Rafael | U10 | F | 1021 | Motril (granada) | 3 | 17,5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0,3 | -0,34 | 12 | -4,1 |
| 49 | 73 | Valdivia Alijarte Victor | U12 | 0 | Calahonda (granada) | 3 | 17,5 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 50 | 49 | Belzunce Klett Carlos | U10 | F | 0 | Salobreña (granada) | 3 | 17,5 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 51 | 45 | Alaminos Pedrosa Pablo | U08 | F | 0 | Motril (granada) | 3 | 16,5 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 52 | 59 | Gomez Herrera Oscar | U08 | 0 | Motril (granada) | 3 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 53 | 66 | Martin Morales Adrian | U6 | F | 0 | Carchuna (granada) | 3 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 54 | 52 | Cañadas Martin Jaime | U06 | 0 | Calahonda (granada) | 3 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 55 | 62 | Lopez Mayo Santiago | U08 | 0 | Motril (granada) | 3 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 56 | 41 | Llera Molino Pablo | U10 | F | 996 | Motril (granada) | 2,5 | 21,5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0,5 | -0,51 | 12 | -6,1 |
| 57 | 44 | Alaminos Pedrosa Adrian | U16 | 0 | Motril (granada) | 2 | 20,5 | 11 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 58 | 53 | Cervello Batlle Lluis | S16 | 0 | Motril (granada) | 2 | 18,5 | 9 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 59 | 51 | Carro Martin Ruben | U6 | F | 0 | Motril (granada) | 2 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 60 | 55 | Dreikluft Ayala Africa | U12 | 0 | Motril (granada) | 2 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 61 | 74 | Zapodeanu Marina Marta | U08 | 0 | Motril (granada) | 2 | 17,5 | 10 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 62 | 71 | Silvente Cortes Adrian | U6 | 0 | Motril (granada) | 2 | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 63 | 48 | Arnedo Diaz Beatriz | U12 | 0 | Motril (granada) | 2 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 64 | 56 | Garcia Hernandez Nicolas | U10 | 0 | Motril (granada) | 2 | 16 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 65 | 69 | Ruiz Lorenzo Manuel | U6 | 0 | Motril (granada) | 2 | 15,5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 66 | 63 | Lopez Ruiz Adrian | U08 | 0 | Motril (granada) | 2 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 67 | 64 | Lopez Ruiz Carmen | U10 | 0 | Motril (granada) | 2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 68 | 61 | Jimenez Jimenez Adrian | U6 | 0 | Motril (granada) | 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 69 | 72 | Silvente Cortes Pedro J. | U12 | 0 | Motril (granada) | 2 | 13,5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 70 | 67 | Muresan Iulius Gabriel | U6 | 0 | Motril (granada) | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 71 | 58 | Garcia Sanchez German | U6 | 0 | Motril (granada) | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 72 | 70 | Sanchez Navarrete Paloma | U6 | 0 | Motril (granada) | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 73 | 42 | Martin Istillarty Javier | F | 975 | Motril (granada) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 74 | 7 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | F | 1720 | Motril (granada) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
sábado, enero 24, 2015
VI Circuito Area de Deportes 2014 Torneo Final
Finalizaba el “VI Circuito de Ajedrez Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril” con la GRAN FINAL que fue a parar al ajedrecista motrileño Francisco Miguel García Molina.
·
Finalizaba
el “VI Circuito de Ajedrez Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril” con la
GRAN FINAL que fue a parar al ajedrecista motrileño Francisco Miguel García
Molina.
·
Gran
regularidad en el almeriense Horacio Rodríguez Diéguez ganador en la categoría
Senior, Adrián Alaminos Pedrosa en Cadete, Francisco Daniel Pulido Esteban en
Infantil, Mario Domínguez Ruiz en Alevín, Rosa Adela Lorente Serrano en
Benjamín, en Prebenjamín Alejandro Valenzuela Fernández y Rubén Carro Martín en
Sub 6.
El pasado sábado se jugaba
en la Sala de Ajedrez del Pabellón Municipal la Gran Final del VI Circuito Área
de Deportes del Ayuntamiento de Motril, en el evento participaron los mejores
74 ajedrecistas de las distintas categorías, entre ellos padres e hijos jugando
de tu a tu sobre el tablero; la competición estuvo arbitrada excelentemente por
Javier Hurtado González y muy bien dirigida por Emilio García Castilla, se
jugaron siete rondas a quince minutos por jugador y partida.
Desde el principio se pudo
ver el gran nivel entre los participantes, con muchas sorpresas a lo largo del
desarrollo de la competición, Francisco Miguel García Molina supo mantener su
condición de favorito para terminar en los más alto de la tabla con seis puntos
y medio de siete, cediendo tan solo unas tablas en la cuarta ronda ante
Francisco Daniel Pulido Esteban; por detrás un grupo de tres ajedrecistas con
seis puntos: Manuel Martín Gálvez, Horacio Rodríguez Diéguez y Raúl Salguero
Méndez. Destacar la actuación Mario Domínguez Ruiz, de Lucía del Carmen Correa
Barwick como la mejor fémina de la competición y Juan Miguel Estévez Correa los
tres con cinco puntos.
Han sido siete
competiciones abiertas a los largo del sexto Circuito, como ha sido Centro
Cultural Recreativo, San Antonio, Molvízar, Las Angustias, Navidad, Reyes y la
Gran Final que han puesto un gran colofón con la final a un circuito que ha
sido todo un éxito de organización, participación y nivel deportivo; en el acto
de clausura presidido por David Urquizar se informó la continuidad del mismo
con importante novedades para el séptimo evento.
En las clasificaciones
finales se repartieron numerosos trofeos, medallas y camisetas a los
participantes, destacar el almeriense Horacio Rodríguez Diéguez ganador en la
categoría Senior con 114 puntos que ha tenido una gran regularidad en todos los torneos disputados, segundo
Francisco Miguel García Molina con 93 y tercero Manuel Martín Gálvez con 89. En
Cadetes Adrián Alaminos Pedrosa con 69 y David Ortiz del Campo con 65. En
Infantil pleno motrileño con Francisco Daniel Pulido Esteban 161, Laura
Esparrell Cabrera 110 y Lucía del Carmen Correa Barwick 98. En Alevín los motrileños Mario Domínguez Ruiz
con la máxima puntuación del todas las categorías 175, Lara Eloisa Lorente
Serrano 135 y el malagueño Daniel Gutiérrez Lupión con 88. En Benjamín nuestra
campeona Rosa Adela Lorente Serrano 147, Francisco Alejandro Herrera Salvador 105
y la malagueña Nuria Gutiérrez Lupión 84. En Prebenjamín Alejandro Valenzuela
Fernández 168, Borja Cañadas Martín 114, Iván González Pintor 111 y Fernando
Martín Morales también con 111. Ya en Sub 6 Rubén Carro Martín, Adrián Martín
Morales y Gabriel Muresan Iulius.
viernes, enero 23, 2015
Francisco Miguel García Molina vuelve a tomarle el pulso al Abierto de Rápidas
| ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE MOTRIL
Temporada 2014/2015 |
||||||
| Tecnificación
Entrenamiento Competición viernes 23/01/2015 |
||||||
| Organizador : EMA MOTRIL | ||||||
| Director del Torneo : EMILIO GARCÍA CASTILLA | ||||||
| Lugar
: PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE 18,30 A 20,30 HORAS |
||||||
| Elo medio : 1193 | ||||||
| Fecha : 23.01.2015 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 |
| 1 | Garcia Molina Francisco Miguel | 2182 | 5 | 10½ | 15 | 14 12 9 5 |
| 2 | Lorente Lopez Jose Luis | 1470 | 4 | 11 | 13 | 12 10 7 4 |
| 3 | Lorente Serrano Rosa Adela | 1390 | 3½ | 10½ | 11½ | 10½ 8½ 6½ 3½ |
| 4 | Herrera Salvador Francisco Al | 1180 | 3 | 12 | 10 | 9 8 6 3 |
| 5 | Garcia Castilla Manuel | 1861 | 3 | 9½ | 10 | 9 7 5 3 |
| 6 | Valdivia Alijarte Victor | 0 | 3 | 9½ | 9 | 8 7 5 3 |
| 7 | Llera Molino Pablo | 996 | 3 | 9½ | 8 | 8 7 5 3 |
| 8 | Sanchez Coca Mariano | 1214 | 3 | 9 | 9 | 9 8 6 3 |
| 9 | Lorenzo Domene Juan D. | 0 | 3 | 7½ | 7 | 7 6 5 3 |
| 10 | Lorente Serrano Lara Eloisa | 1187 | 2½ | 9½ | 7½ | 6½ 5½ 4½ 2½ |
| 11 | Alarcon Moreno Maria | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 6 4 2 |
| 12 | Alaminos Pedrosa Pablo | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 5 4 2 |
| 13 | Cervello Batle Lluis | 0 | 2 | 9½ | 6 | 6 5 4 2 |
| 14 | Dreikluft Ayala Afrika | 0 | 2 | 9½ | 6 | 5 4 3 2 |
| 15 | Cervello Fernandez Xavier | 0 | 2 | 6½ | 4 | 4 4 3 2 |
| 16 | Garcia Hernandez Nicolas | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 3 2 1 |
| 17 | Alarcon Moreno Francisco | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 2 2 1 |
| 18 | Sanchez Navarrte Paloma | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 0 0 0 |
miércoles, enero 21, 2015
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL “CLUB AJEDREZ MOTRIL” PARA EL 2015
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR EL “CLUB AJEDREZ MOTRIL”
2015
ORGANIZADAS POR EL “CLUB AJEDREZ MOTRIL”
2015
PARTIDAS RÁPIDAS ON-LINE
VIERNES 21 H.
VIERNES 21 H.
FINAL XIV CIRCUITO DE AJEDREZ “CAÑA DE AZUCAR”.
FEBRERO 2015.
FEBRERO 2015.
22 TORNEO DE AJEDREZ “GRANADA-LA PALMA”.
4 ABRIL 2015.
4 ABRIL 2015.
19 TORNEO DE AJEDREZ “CAMPING DON CACTUS”.
4 JULIO 2015.
4 JULIO 2015.
13 TORNEO DE AJEDREZ “TORRENUEVA EN FIESTAS”.
18 JULIO 2015.
18 JULIO 2015.
V TORNEO DE AJEDREZ “JARDÍN NAZARÍ” (V. BENAUDALLA).
AGOSTO 2015.
AGOSTO 2015.
30 TORNEO INTERNACIONAL “CIUDAD DE MOTRIL”.
AGOSTO 2015.
AGOSTO 2015.
21 TORNEO DE AJEDREZ “FIESTAS DE SANTA ADELA”.
29 AGOSTO 2015.
29 AGOSTO 2015.
26 TORNEO DE CAMPEONES “CARNICERÍA HIDALGO”.
SEPTIEMBRE 2015.
SEPTIEMBRE 2015.
CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS.
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2015.
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2015.
16 TORNEO DE AJEDREZ “LUISMI HIDALGO”.
NOVIEMBRE 2015.
NOVIEMBRE 2015.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

