Este fin de semana finalizaba el Campeonato de
Andalucía Absoluto, Juvenil y Femenino que se ha celebrado en Torremolinos con
más de un centenar de participantes, algunas ausencias destacadas han
posibilitado una mayor igualdad entre los ajedrecistas participantes. El título
fue para el malagueño Mario Gavilán Díaz imbatido con siete puntos de ocho,
otro malagueño Alejandro Pérez García quedaba campeón juvenil y la sevillana Amalia
Aranaz Murillo campeona en féminas. Rubén Domingo Núñez (Subcampeón Andaluz Juvenil) y Francisco Orantes
Taboada (cuarto juvenil) han liderado a la delegación granadina con un buen balance deportivo, noveno y doceavo en la clasificación final. La
representación motrileña ha estado compuesta por cinco ajedrecistas, Andrés
Sánchez Martínez con cinco puntos en el puesto veintiséis, Ángel Luís Castillo
Rodríguez con cuatro y medio onceavo en la clasificación juvenil, con dos
puntos Luís Lupiáñez Sánchez y Juan José Jiménez Tejada; por otro lado, la
doble Campeona Provincial Remedios García Alcázar también con dos puntos y en
el puesto catorce entre las féminas.
domingo, mayo 11, 2014
sábado, mayo 10, 2014
Dario Jesús Rubio González González ganador el pasado viernes del Torneo de Rápidas con Rosa Adela Lorente Serrano segunda
El pasado viernes se celebraba en la
Sala de Ajedrez del Pabellón de Motril una jornada más del Torneo de Rápidas,
una competición a cinco rondas con catorce ajedrecistas y diez minutos por
jugador y partidas; de nuevo Darío Jesús Rubio González conseguía la puntuación
perfecta con cinco de cinco, en segundo lugar con una gran actuación nuestra
campeona Rosa Adela Lorente Serrano con cuatro puntos, tercera Laura Esparrell
Cabrera con tres puntos, con los mismo puntos Lucía del Carmen Correa Barwick,
Lara Eloisa Lorente Serrano, Francisco Alejandro Herrera Salvador, Javier
Martín Istillarty y Alejandro Valenzuela Fernández.
| VIERNES: 9.5.2014 | ||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | |||||
| 1 | 1 | RUBIO, DARIO | 1654 | AUT | 5 | w 1 | 9 | b 1 | 4 | w 1 | 2 | b 1 | 7 | w 1 | 5 | 15 |
| 2 | 3 | LORENTE, ROSA ADELA | 1238 | AUT | 10 | w 1 | 6 | b 1 | 9 | w 1 | 1 | w 0 | 3 | b 1 | 4 | 15 |
| 3 | 5 | ESPARRELL, LAURA | 1168 | AUT | 7 | w 1 | 4 | b 0 | 5 | w 1 | 6 | b 1 | 2 | w 0 | 3 | 16 |
| 4 | 2 | CORREA, LUCIA | 1407 | AUT | 12 | b 1 | 3 | w 1 | 1 | b 0 | 10 | w 1 | 6 | b 0 | 3 | 14 |
| 8 | LORENTE, LARA | 1100 | AUT | 1 | b 0 | 8 | w 1 | 3 | b 0 | 11 | w 1 | 12 | b 1 | 3 | 14 | |
| 6 | 6 | HERRERA, ALEJANDRO | 1160 | AUT | 14 | b 1 | 2 | w 0 | 11 | b 1 | 3 | w 0 | 4 | w 1 | 3 | 12 |
| 7 | 12 | MARTIN, JAVIER | 975 | AUT | 3 | b 0 | 12 | w 1 | 14 | b 1 | 8 | w 1 | 1 | b 0 | 3 | 12 |
| 8 | 7 | VALENZUELA, ALEJANDRO | 1101 | AUT | 13 | w 1 | 5 | b 0 | 10 | w 1 | 7 | b 0 | 9 | w 1 | 3 | 11 |
| 9 | 4 | MARTIN, MARIA | 1181 | AUT | 11 | b 1 | 1 | w 0 | 2 | b 0 | 12 | w 1 | 8 | b 0 | 2 | 15 |
| 10 | 10 | MARTIN, FERNANDO | 1061 | AUT | 2 | b 0 | 14 | w 1 | 8 | b 0 | 4 | b 0 | 13 | w 1 | 2 | 11 |
| 11 | 11 | PERALTA, LAURA | 1025 | AUT | 9 | w 0 | 13 | b 1 | 6 | w 0 | 5 | b 0 | 14 | w 1 | 2 | 9 |
| 12 | 9 | PERALTA, RAFAEL | 1094 | AUT | 4 | w 0 | 7 | b 0 | 13 | w 1 | 9 | b 0 | 5 | w 0 | 1 | 12 |
| 13 | 14 | SANCHEZ, MARIANO | 0 | AUT | 8 | b 0 | 11 | w 0 | 12 | b 0 | 14 | w 1 | 10 | b 0 | 1 | 8 |
| 14 | 13 | MARTIN, ADRIAN | 0 | AUT | 6 | w 0 | 10 | b 0 | 7 | w 0 | 13 | b 0 | 11 | b 0 | 0 | 11 |
miércoles, mayo 07, 2014
Este fin de semana se juega en Málaga el Campeonato Absoluto, Juvenil y Femenino de Andalucía
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
| 1 | 3 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | SE | 2272 | 2316 | Club Ajedrez Los Palacios | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 15 | 15.1 | ||
| 15 | Anaya Lopez Victor Jose | MA | 2185 | 2189 | Club Ajedrez Miraflores | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 15 | 7.8 | ||||
| 30 | Perez Garcia Alejandro (ma) | U18 | MA | 2133 | 2053 | Ajedrez Metro Club | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 15 | 4.2 | |||
| 47 | Redondo Benavente Jose Carlos | U18 | JA | 1902 | 1957 | Club Ajedrez Casino Primitivo | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 15 | 14.7 | |||
| 5 | 9 | Claros Egea Cristian | MA | 2279 | 2281 | Club Ajedrez Miraflores | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 15 | 6.2 | |||
| 6 | 4 | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | CA | 2320 | 2306 | C.A. Algeciras | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 15 | 9.1 | ||
| 7 | 11 | Castilla Leon Salas Carlos | CO | 2166 | 2204 | Club Ajedrez Postal Cordobes | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 15 | 3.2 | |||
| 16 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | U18 | CO | 2024 | 2183 | Club Deportivo Reina Brillante | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 15 | 10.6 | |||
| 9 | 17 | WFM | Perera Borrego Mariela | w | HU | 2104 | 2176 | Club De Ajedrez Esuri | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 15 | 14.1 | |
| 10 | 6 | FM | Gavilan Diaz Mario | MA | 2269 | 2301 | Club Ajedrez Miraflores | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 15 | -2.7 | ||
| 66 | Muñoz Pelaez Manuel | U18 | MA | 1906 | 1888 | Club Ajedrez La Axarquia | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 15 | 23.3 | |||
| 12 | 63 | Uroz Torres David | AL | 1913 | 1894 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 15 | 6.3 | |||
| 13 | 2 | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | HU | 2356 | 2317 | Club De Ajedrez Esuri | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 15 | -2.3 | ||
| 20 | Domingo Nuñez Alejandro | U18 | GR | 2050 | 2134 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 15 | 6.4 | |||
| 48 | Orantes Taboada Francisco | U18 | GR | 1879 | 1953 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 15 | 8.9 | |||
| 57 | Rey Garcia Tomas | CA | 1971 | 1919 | P.A. Isleña | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 15 | 27.9 | ||||
| 17 | 22 | Ortega Valle Jose Ramon | SE | 2092 | 2112 | Club Ajedrez Dos Hermanas | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 15 | 5.7 | |||
| 62 | Marquez Bernal Florencio | MA | 1892 | 1895 | Club Chaturanga De Ajedrez | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 15 | 13.2 | ||||
| 19 | 65 | Barruz Serrano Antonio Angel | JA | 1917 | 1890 | Club Ajedrez Casino Primitivo | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 15 | 2.1 | |||
| 20 | 60 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1928 | 1908 | Club Atletismo Guadalhorce De | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 15 | 10.5 |
martes, mayo 06, 2014
Mucho Deporte se hace eco esta semana de la actuación de nuestros ajedrecistas en los Campeonatos de Andalucía en Huelva
Mucho Deporte se hace eco esta semana de la
actuación de nuestros ajedrecistas en los Campeonatos de Andalucía por Edades
en Huelva, con Rosa Adela Lorente Serrano como Subcampeona en la categoría Sub
10 y Aroa González Pintor tercera en Sub 8; sin dejar de lado a Lara Eloisa
Lorente Serrano cuarta de Andalucía en Sub 12, Francisco Daniel Pulido Esteban
octavo en Sub 14 o Lucía del Carmen Correa Barwick quinta en Sub 14. La foto de
la expedición motrileña posando en la bella localidad de el Rompido con las
sudadero que lleva el emblema de nuestro patrocinador, la empresa motrileña PROCAM; también con
nuestro deporte y nuestros deportistas.
lunes, mayo 05, 2014
Alejandro Domingo Núñez y Francisco Orantes Taboada con dos y medio, primeros tableros de la Fase Provincial del Campeonato Andaluza Absoluto.
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Domingo Nuñez Alejandro | GR | 2134 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.75 | |
| 2 | 5 | Orantes Taboada Francisco | GR | 1953 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.50 | |
| 3 | 4 | Ruiz Bellon Manuel | 0 | 1963 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 4.00 | |
| 4 | 2 | Domingo Nuñez Ruben | GR | 2061 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.75 | |
| 5 | 3 | Sanchez Martinez Andres | GR | 2034 | Club Ajedrez Motril | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.75 | |
| 6 | 7 | Jimenez Melguizo Francisco | GR | 1879 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.00 | |
| 7 | 11 | Manez Martinez Carlos | GR | 1588 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.50 | |
| 8 | 10 | Lopez Nieto Jose Manuel | GR | 1637 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 1.50 | |
| 9 | 6 | Castillo Rodriguez Angel Luis | GR | 1912 | Club Ajedrez Motril | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 1.25 | |
| 10 | 8 | Ruiz Moreno Rafael | GR | 1838 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
| 12 | Lupiañez Sanchez Luis | GR | 1575 | Club Ajedrez Motril | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | ||
| 12 | 14 | Garcia Alcazar Remedios | GR | 1295 | Club Ajedrez Motril | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 0.25 | |
| 13 | 9 | Pintor Avila Antonio | GR | 1699 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 0.25 | |
| 14 | 13 | Jimenez Tejada Juan Jose | GR | 1471 | Club Ajedrez Motril | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








