| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, octubre 26, 2014
Excelentes estadísticas de nuestros ajedrecistas después de las cuatro primeras rondas, en Primera Andaluza
En Primera División Provincial CajaGranada "B" en solitario
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
| 1 | 1 | CajaGranada " B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13.0 | 26.50 | 1178 |
| 2 | 3 | La Zubia "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10.0 | 26.00 | 902 |
| 3 | 7 | Dama de Baza "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11.5 | 11.50 | 1032 |
| 4 | 6 | La Zubia Promesas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11.0 | 14.00 | 964 |
| 5 | 2 | Dama de Baza "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 6.00 | 316 |
| 6 | 4 | Salobreña "A" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.0 | 1.00 | 640 |
| 7 | 8 | Motril | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.0 | 1.00 | 542 |
| 8 | 5 | Salobreña "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 100 |
En Segunda División Provincial dominan Motril Escolar "A" y La Zubia "C" después de la segunda jornada
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
| 1 | 1 | MOTRIL ESCOLAR "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14.5 | 30.50 | 1294 |
| 2 | 7 | LA ZUBIA "C" | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11.5 | 23.00 | 1047 |
| 3 | 3 | MOTRIL ESCOLAR "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9.5 | 16.50 | 847 |
| 4 | 8 | MOTRIL FUTURAS PROMESAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10.0 | 11.00 | 916 |
| 5 | 4 | CAJAGRANADA "C" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 2.00 | 501 |
| 6 | 6 | MOTRIL ESCOLAR "C" | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 2.00 | 493 |
| 7 | 2 | LA ZUBIA CHAMPIONS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 2.00 | 480 |
| 8 | 5 | LA ZUBIA CABALLEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 182 |
El Club Ajedrez Motril IMPERLUC con las mejores estadísticas de los grupos de Primera Andaluz
| N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Partic | |
| 1 | MOTRIL-IMPERLUC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| - | 3 | INDALCHESS C.A. EL EJIDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| - | 4 | CIUDAD DE VICAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| - | 5 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | FRK - EL EJIDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Los motrileños Francisco Miguel García Molina y Juan Miguel Estévez Correa ganadores de los distintos torneos del Memorial Luismi Hidalgo.
·
Remedios García Alcázar, Francisco Orantes Taboada, Mario
Domínguez Ruiz y Alejandro Valenzuela Fernández primeros clasificados en sus
respectivas categorías.
El pasado sábado 25 de octubre se disputaba en
la Sala de Los Arcos de La Fabriquilla el decimoquinto Memorial Luismi Hidalgo
Caballero, una gran tarde de ajedrez con una alta participación a pesar de la
coincidencia con otros eventos deportivos; se jugaron dos torneos en esta
formidable sala. Por un lado el Torneo “A” con los alevines, infantiles,
cadetes y por primera vez participaron los jugadores senior; y el Torneo “B”
con benjamines y prebenjamines.
Se jugaron siete rondas, las dos primeras a
cinco minutos y las restantes a quince, cerca de un centenar de participantes,
último torneo del XIV Circuito de Ajedrez “Caña de Azúcar” cerrando el año y a
la espera de la Gran Final que se jugará en las primeras fechas del 2015;
válido para Elo Andaluz y puntuable para el I Circuito de la Delegación
Granadina de Ajedrez.
Una vez más la organización del Club Ajedrez
Motril brilló a gran altura, con Jorge Bueno Fernández como Director, Antonia
Martín Martín árbitro principal, Jorge Fernández Montoro y Alejandra Bueno León
como auxiliares, con el patrocinio del Área de Deportes del Ayuntamiento de
Motril.
En el primer grupo dominaba las primeras mesas Francisco Miguel García Molina a pesar
de la fuerte lucha en la primera ronda con la campeona provincial Remedios
García Alcázar, Francisco Miguel está demostrando estar en un gran estado de
forma y se mantenía invicto, cediendo
solo unas tablas en la quinta ronda ante Andrés Sánchez Martínez. Cuatro ajedrecistas quedaron empatados a cinco
puntos y medio del segundo al quinto puesto que fueron los grandes animadores
del torneo: el granadino Francisco Orantes Taboada, Ángel Luís Castillo
Rodríguez, francisco Daniel Pulido Esteban y el salobreñero Rafael López Sánchez.
Especial mención se merece Remedios García
Alcázar décima en la general, campeona en cadete y primera fémina, realizado
uno de sus mejores campeonatos. Francisco Orantes Taboada segundo de la general
y campeón infantil y Mario Domínguez Ruiz realizando una gran competición
ganador en alevín y Francisco Daniel Pulido Esteban cuarto en la general.
En el segundo grupo hubo mayor igualdad en la
cabeza del campeonato, el motrileño Juan Miguel Estévez Correa
con seis puntos fue el más regular en su juego llevándose el primer puesto de
esta categoría por mejor sistema de desempate que el almeriense David Llena
Velarde que hizo una gran remontada desde la tercera ronda; el tercer puesto
fue para el también almeriense Alfredo Clemente Chen que tuvo grandes opciones
de llevarse el campeonato, la malagueña Nuria Gutiérrez Lupión fue la mejor
fémina y cuarta de la general. Destacar también al malagueño Raúl de Mendizábal
Gijón y al motrileño Francisco Alberto Herrera Salvador también con cinco punto
en el quinto y sexto puesto de la clasificación final.
La categoría de prebenjamines fue para el motrileño Alejandro Valenzuela Fernández con
cuatro puntos, comandando un fuerte grupo de cinco ajedrecistas, todos con los
mismos puntos, entre los que estuvieron Iván González Pintor, Borja Cañadas
Martín, Fernando Martín Morales y Ángel Pineda Martín. Aroa González Pintor fue
la mejor fémina con tres puntos.
En un concurrido acto de clausura se entregaron numerosos
premios y trofeos, presidido por la familia Hidalgo al completo junto al primer
teniente de Alcalde José García Fuentes y el Presidente del Club Ajedrez Motril
Jorge Fernández Montoro.
XV Torneo de Ajedrez "Luismi Hidalgo". Torneo B- Clasificaciones por categorías
Luismi Hidalgo. Torneo B |
|||||
| Clasificación Final | |||||
| Grupo de edad U08 | |||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
| 7 | Valenzuela Fernandez Alejandro | Motril | U08 | 4 | 12 |
| 8 | Gonzalez Pintor Ivan | Motril | U08 | 4 | 12 |
| 10 | Cañadas Martin Borja | Calahonda | U08 | 4 | 12 |
| 11 | Martin Morales Fernando | Carchuna | U08 | 4 | 12 |
| 12 | Pineda Martin Angel | Motril | U08 | 4 | 12 |
| 16 | Alaminos Pedrosa Pablo | Motril | U08 | 3 | 9 |
| 17 | Cervello Fernandez Xavier | Motril | U08 | 3 | 9 |
| 18 | Gonzalez Pintor Aroa | Motril | U08 | 3 | 9 |
| 19 | Rodriguez Berrio María | Calahonda | U08 | 3 | 9 |
| 20 | Martin Morales Adrian | Carchuna | U08 | 2 | 6 |
| 21 | Garcia Morente Jose Francisco | Velez Benaudalla | U08 | 2 | 6 |
| 23 | Carro Martin Ruben | Motril | U08 | 2 | 6 |
| 24 | Garcia Alcazar Estela | Calahonda | U08 | 2 | 6 |
| 25 | Rodriguez Berrio Antonio | Calahonda | U08 | 2 | 6 |
| 26 | Musat Alexandro Eric | Motril | U08 | 0 | 0 |
| Grupo de edad U10 | |||||
| Rank | Nombre | Club | Tipo | Pts | MP |
| 1 | Estevez Correa Juan Miguel | Motril | U10 | 6 | 18 |
| 2 | Llena Velarde David | Frigan | U10 | 6 | 18 |
| 3 | Clemente Chen Alfredo | Frigan | U10 | 5 | 15 |
| 4 | Gutierrez Lupion Nuria | Málaga | U10 | 5 | 15 |
| 5 | De Mendizabal Gijon Raul | Estepona | U10 | 5 | 15 |
| 6 | Herrera Salvador Francisco Al | Motril | U10 | 5 | 15 |
| 9 | Lorente Serrano Rosa Adela | Motril | U10 | 4 | 12 |
| 13 | Garcia Garcia Laureano Diego | Málaga | U10 | 4 | 12 |
| 14 | Llera Molino Pablo | Motril | U10 | 3 | 9 |
| 15 | Martin Istillarty Javier | Motril | U10 | 3 | 9 |
| 22 | Toral Rodriguez Adam | Salobreña | U10 | 2 | 6 |
| 27 | Belzunce Klett Carlos | Salobreña | U10 | 0 | 0 |
| 28 | Muñoz Pereira Hector | Salobreña | U10 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




