Primera jornada ronda 1ª y 2ª
8. TROPI JARDIN MOTRIL A (Elo medio:1854 / Des 1: 0 / Des 2: 7) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Partidas |
---|
1 | | Dominguez Ruiz, Mario | 2020 | GR | 32092563 | 0 |
2 | | Sanchez Martinez, Andres | 2003 | GR | 2266458 | 0 |
3 | | Salguero Mendez, Raul | 1764 | GR | 22245812 | 0 |
4 | | Martin Galvez, Manuel | 1747 | GR | 2278308 | 0 |
5 | | Lopez Sanchez, Rafael | 1735 | GR | 2242184 | 0 |
6 | | Peralta Velasco, Rafael | 1631 | GR | 24541826 | 0 |
7 | | Lorente Lopez, Jose Luis | 1608 | GR | 24521779 | 0 |
8 | | Lupiañez Sanchez, Luis | 1605 | GR | 2236338 | 0 |
9 | | Jimenez Tejada, Juan Jose | 1556 | GR | 32020929 | 0 |
10 | | Polo Fernandez, Juan Jesus | 1488 | GR | 94782067 | 0 |
11 | | Martin Callejon, Fernando | 1454 | GR | 24559229 | 0 |
12 | | Martin Morales, Alejandro | 0 | GR | 94782075 | 0 |
|
1. Ronda el 2025/01/25 a las 10:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
---|
1 | NAZARI "FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA" | TROPI JARDIN MOTRIL A | | : | |
2 | ESCUELA MUNICIPAL LA ZUBIA | AUMENTUR LA ZUBIA | | : | |
3 | PUERTA ELVIRA "B" | GUADIX "A" | | : | |
4 | DAMA DE BAZA "A" | TERTULIA "A" | | : | |
2. Ronda el 2025/01/25 a las 16:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
---|
1 | TROPI JARDIN MOTRIL A | TERTULIA "A" | | : | |
2 | GUADIX "A" | DAMA DE BAZA "A" | | : | |
3 | AUMENTUR LA ZUBIA | PUERTA ELVIRA "B" | | : | |
4 | NAZARI "FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA" | ESCUELA MUNICIPAL LA ZUBIA | | :
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario